Стоматологическая поликлиника №30
60.006057,30.429496
| проспект Науки, 46 | |
| +7 (812) 299-86-18 | |
| +7 (812) 299-86-17 |
Запись на прием к врачу
Выберите специалиста:
Стоматологи-терапевты в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Стоматологов-терапевтов
Тихонова Александра Павловна
Стаж 16 лет
Прием от 1500 р.
Академическая (812 м.)
NORD DENTAL на Бутлерова | Бутлерова, д. 11, корп. 4
1 отзыв о враче
Чаплинская Наталья Александровна
Стаж 11 лет
Прием от 1500 р.
Академическая (812 м.)
NORD DENTAL на Бутлерова | Бутлерова, д. 11, корп. 4
Ибрагимова Светлана Андреевна
Стаж 10 лет
Прием от 1500 р.
Академическая (812 м.)
NORD DENTAL на Бутлерова | Бутлерова, д. 11, корп. 4
Стоматологи-хирурги в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Стоматологов-хирургов
Авсюков Евгений Васильевич
Стаж 8 лет
Прием от 2000 р.
Академическая (952 м.), Политехническая (1.7 км.)
Меди на Академической | Бутлерова, д. 11, корп. 1
5 отзывов о враче
Овчаров Павел Алексеевич
Стаж 16 лет
Прием от 2300 р.
Академическая (952 м.), Политехническая (1.7 км.)
Меди на Академической | Бутлерова, д. 11, корп. 1
4 отзыва о враче
Богатырев Даниил Михайлович
Стаж 10 лет
Прием от 1000 р.
Академическая (416 м.)
Стоматология Bella (Белла) | Гражданский пр-т, дом 84
1 отзыв о враче
Стоматологи-ортопеды в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Стоматологов-ортопедов
Тихонова Александра Павловна
Стаж 16 лет
Прием от 1500 р.
Академическая (812 м.)
NORD DENTAL на Бутлерова | Бутлерова, д. 11, корп. 4
1 отзыв о враче
Шестаков Иван Александрович
Стаж 17 лет
Прием от 1500 р.
Академическая (812 м.)
NORD DENTAL на Бутлерова | Бутлерова, д. 11, корп. 4
Лисенкова Александра Андреевна
Стаж 11 лет
Прием от 1500 р.
Академическая (812 м.)
NORD DENTAL на Бутлерова | Бутлерова, д. 11, корп. 4
Расписание приема врачей
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | ||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ||
| 17 ноя. | 18 ноя. | 19 ноя. | 20 ноя. | 21 ноя. | 22 ноя. | ||
| Стоматолог-пародонтолог | |||||||
| Гончарова Екатерина Александровна | 9 - | 9 - | 9 - | 9 - | н/д | н/д | |
| Ленская Екатерина Александровна | н/д | н/д | н/д | н/д | |||
| Соколова Людмила Александровна | н/д | н/д | 15 - 18 | 9 - 12 | 15 - 18 | 9 - | |
| Шенгелия Екатерина Александровна | 9 - 13 | 15 - 18 | 9 - 13 | 15 - 18 | 9 - 13 | н/д | |
| Стоматолог-терапевт | |||||||
| Андреева Ольга Геннадьевна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Бегунова Екатерина Алексеевна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | |
| Белякова Инна Владимировна | 8 - | 8 - | н/д | ||||
| Булгаков Артур Николаевич | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Булгакова Маргарита Русланидовна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Васильева Ирина Юрьевна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Веселовская Татьяна Михайловна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | н/д | |
| Власенкова Мария Сергеевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Восканян Ирина Олеговна | 8 - | 8 - | н/д | ||||
| Горская Ольга Эдуардовна | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | н/д | |
| Григорян Наталья Викторовна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | |
| Деркаченко Елена Юрьевна | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | н/д | |
| Егорова Наталья Владимировна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Еремеева Наталья Валерьевна | 8 - | н/д | 8 - | н/д | 8 - | н/д | |
| Жулев Павел Олегович | 15 - | 15 - | н/д | ||||
| Клокова Ольга Рудольфовна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Козлова Елизавета Александровна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Колмакова Надежда Александровна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 9 - | |
| Коляда Алиса Александровна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | н/д | |
| Кондратьева Ольга Павловна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Корнетова Юлия Сергеевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Кудинова Ольга Константиновна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Кузнецов Владислав Михайлович | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Кузнецова Татьяна Владимировна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | |
| Кулаченкова Вера Водославовна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | |
| Кушнаренко Ольга Александровна | 8 - 14 | 15 - | 8 - 14 | 15 - | 8 - 14 | н/д | |
| Лаврикова Елена Васильевна | 8 - | 8 - | н/д | ||||
| Лебедева Наталья Юрьевна | н/д | 15 - | н/д | 15 - | н/д | н/д | |
| Лебедева Наталья Юрьевна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | |
| Левчук Елена Олеговна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 9 - | |
| Лисова Ольга Николаевна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 9 - | |
| Ломакина Ольга Александровна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Маркова Наталья Юрьевна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Медведева Лилия Сергеевна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | |
| Мержеевская Наталья Савельевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Милякова Инна Валерьевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Морозова Марина Витальевна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | |
| Педро Анна Михайловна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Петрова Надежда Павловна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Пивень Татьяна Александровна | 15 - | 15 - | 15 - | 9 - | |||
| Семенова Светлана Викторовна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Семиглазова Юлия Федоровна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | ||
| Сергеева Наталья Сергеевна | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | н/д | |
| Степанова Дарья Юрьевна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | |
| Стуликова Ольга Викторовна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Сударушкин Сергей Витальевич | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | |
| Федорова Елизавета Дмитриевна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Хади Галина Владимировна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Хиславская Эльвира Феликсовна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Хмелева Марина Сергеевна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Ярославцева Светлана Анатольевна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | |
| Стоматолог-хирург | |||||||
| Александрова Ольга Геннадьевна | 8 - 13 | 15 - | н/д | 15 - | 8 - 13 | н/д | |
| Брецкий Евгений Николаевич | н/д | н/д | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д | |
| Внуков Алексей Андреевич | 9 - 13 | н/д | 9 - 13 | н/д | н/д | н/д | |
| Курбатов Владимир Владимирович | 15 - 20 | н/д | н/д | н/д | |||
| Никитина Ольга Николаевна | 15 - | 10 - 13 | 15 - | 10 - 13 | 15 - | н/д | |
| Соломатина Элеонора Валентиновна | н/д | ||||||
| Фархуллин Адель Ильфатович | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Холунина Наталья Николаевна | 15 - | 8 - 13 | 15 - | 8 - 13 | 15 - | н/д | |
| Чечеткина Алина Евгеньевна | н/д | н/д | |||||
