Стоматологическая поликлиника №11
59.852316,30.27839
| Ленинский проспект, 138 | |
| +7 (812) 377-38-12 |
Запись на прием к врачу
Стоматологи в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Стоматологов
Шляхтина Ева Александровна
Стаж 4 года
Прием от 1500 р.
Ленинский проспект (788 м.)
Фактор Улыбки на Народного Ополчения | пр-т Народного Ополчения, д. 10, лит. А
1 отзыв о враче
Рындин Владислав Вячеславович
Стаж 2 года
Прием от 1500 р.
Ленинский проспект (788 м.)
Фактор Улыбки на Народного Ополчения | пр-т Народного Ополчения, д. 10, лит. А
Громова Евгения Андреевна
Стаж 16 лет
Прием от 1500 р.
Ленинский проспект (788 м.)
Фактор Улыбки на Народного Ополчения | пр-т Народного Ополчения, д. 10, лит. А
Стоматологи-терапевты в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Стоматологов-терапевтов
Мамедли Джавид Зираддинович
Стаж 8 лет
Прием от 1920 р.
Ленинский проспект (788 м.)
Фактор Улыбки на Народного Ополчения | пр-т Народного Ополчения, д. 10, лит. А
16 отзывов о враче
Исмаилов Радмир Русланович
Стаж 10 лет / Врач второй категории
Прием от 1730 р.
Ленинский проспект (788 м.)
Фактор Улыбки на Народного Ополчения | пр-т Народного Ополчения, д. 10, лит. А
8 отзывов о враче
Овчинников Александр Васильевич
Стаж 24 года
Прием от 1500 р.
Ленинский проспект (788 м.)
Фактор Улыбки на Народного Ополчения | пр-т Народного Ополчения, д. 10, лит. А
8 отзывов о враче
Стоматологи-хирурги в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Стоматологов-хирургов
Мамедли Джавид Зираддинович
Стаж 8 лет
Прием от 1920 р.
Ленинский проспект (788 м.)
Фактор Улыбки на Народного Ополчения | пр-т Народного Ополчения, д. 10, лит. А
16 отзывов о враче
Колтунов Александр Владимирович
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
Прием от 1500 р.
Ленинский проспект (788 м.)
Фактор Улыбки на Народного Ополчения | пр-т Народного Ополчения, д. 10, лит. А
14 отзывов о враче
Исмаилов Радмир Русланович
Стаж 10 лет / Врач второй категории
Прием от 1730 р.
Ленинский проспект (788 м.)
Фактор Улыбки на Народного Ополчения | пр-т Народного Ополчения, д. 10, лит. А
8 отзывов о враче
Стоматологи в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Стоматологов
Шляхтина Ева Александровна
Стаж 4 года
Прием от 1500 р.
Ленинский проспект (788 м.)
Фактор Улыбки на Народного Ополчения | пр-т Народного Ополчения, д. 10, лит. А
1 отзыв о враче
Рындин Владислав Вячеславович
Стаж 2 года
Прием от 1500 р.
Ленинский проспект (788 м.)
Фактор Улыбки на Народного Ополчения | пр-т Народного Ополчения, д. 10, лит. А
Громова Евгения Андреевна
Стаж 16 лет
Прием от 1500 р.
Ленинский проспект (788 м.)
Фактор Улыбки на Народного Ополчения | пр-т Народного Ополчения, д. 10, лит. А
Стоматологи-ортопеды в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Стоматологов-ортопедов
Дзгоев Урузмаг Альбертович
Стаж 16 лет
Прием от 1950 р.
Ленинский проспект (788 м.)
Фактор Улыбки на Народного Ополчения | пр-т Народного Ополчения, д. 10, лит. А
6 отзывов о враче
Зейналова Мадина Элшадовна
Стаж 5 лет
Прием от 1730 р.
Ленинский проспект (788 м.)
Фактор Улыбки на Народного Ополчения | пр-т Народного Ополчения, д. 10, лит. А
2 отзыва о враче
Горковенко Наталья Николаевна
Стаж 11 лет
Прием от 1730 р.
Ленинский проспект (788 м.)
Фактор Улыбки на Народного Ополчения | пр-т Народного Ополчения, д. 10, лит. А
2 отзыва о враче
Расписание приема врачей
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | ||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ||
| 13 июл | 14 июл | 15 июл | 16 июл | 17 июл | 18 июл | ||
| Дежурный врач (осмотр. консультация) | |||||||
| Дежурный врач | н/д | 8 - 21 | 8 - 21 | 8 - 21 | 8 - 21 | ||
| Стоматолог общей практики | |||||||
| Алипашаева Милана Абдулазимовна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Папаскуа Гванца Ираклиевна | н/д | 8 - 14 | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Стоматолог-ортопед (платный прием) | |||||||
| Восканов Евгений Борисович | 15 - 20 | 9 - 13 | 15 - 20 | 9 - 13 | 9 - 13 | н/д | |
| Гавышев Юрий Сергеевич | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | ||
| Даниленков Дмитрий Александрович | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | н/д | |
| Егоров Петр Евгеньевич | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Кошкин Александр Александрович | н/д | н/д | 8 - 21 | н/д | 8 - 14 | н/д | |
| Павлов Кирилл Константинович | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Пашкевич Владислав Дмитриевич | н/д | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | н/д | |
| Пушков Валерий Витальевич | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Раков Павел Евгеньевич | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | н/д | |
| Цыбина Ольга Николаевна | н/д | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | н/д | |
| Стоматолог-пародонтолог | |||||||
| Арзуманян Анджела Владимировна | 15 - 21 | 8 - | 15 - 21 | 8 - | 15 - 21 | н/д | |
| Кузьмина Екатерина Петровна | н/д | н/д | 8 - 14 | н/д | 8 - 14 | н/д | |
| Стоматолог-терапевт | |||||||
| Арсеньева Алла Александровна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Артемьева Ольга Николаевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Башмаченкова Елена Вениаминовна | н/д | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | н/д | |
| Воронинская Светлана Викторовна | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | н/д | |
| Гусева Ирина Владимировна | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | н/д | |
| Зимовская Дарья Дмитриевна | н/д | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | н/д | |
| Ильенко Наталья Ивановна | н/д | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | н/д | |
| Клименко Татьяна Юрьевна | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | ||
| Лосева Елена Аркадьевна | н/д | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | н/д | |
| Мелковский Роман Валерьевич | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | ||
| Опанасюк Ольга Владимировна | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | ||
| Пашкевич Наталья Юрьевна | н/д | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | н/д | |
| Перевалов Андрей Петрович | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Синицына Татьяна Евгеньевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Смирнова Любовь Юрьевна | 15 - | 8 - 14 | 15 - | 8 - 14 | 15 - | н/д | |
| Смирнова Юлия Сергеевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Субботина Оксана Владимировна | н/д | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | ||
| Титова Наталья Евгеньевна | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | ||
| Хорьякова Галина Викторовна | н/д | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | н/д | |
| Шульц Анастасия Александровна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | |
| Стоматолог-хирург | |||||||
| Артемьев Алексей Олегович | 15 - 21 | н/д | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | ||
| Кучеев Дмитрий Иванович | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Лебедев Максим Юрьевич | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | н/д | 15 - 21 | н/д | |
| Синяков Сергей Игоревич | н/д | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | н/д | |
