Запись к врачу в Санкт-Петербурге
Единая система самозаписи на прием к врачу

Стоматологическая поликлиника №22

59.939419,30.366425
Басков переулок, 38
+7 (812) 327-33-10

Запись на прием к врачу

Расписание приема врачей

ПонедельникВторникСредаЧетвергПятница
12 янв.13 янв.14 янв.15 янв.16 янв.
Врач-аллерголог-иммунолог
Ашурова Малика Муртазаевна 15 15 - 18 55н/д15 15 - 18 55н/дн/д
Баканина Любовь Алексеевна н/д8 15 - 12 15н/д8 15 - 12 15н/д
Правда Анна Викторовна н/д12 30 - 18 308 30 - 14 3012 30 - 18 308 30 - 14 30
Врач-онколог
Воробьева Марина Аркадьевна н/д9 - 12 40н/д9 - 12 40н/д
Врач-ортодонт
Закревская Елена Ричардовна н/д10 - 20н/д10 - 20н/д
Кардашенко Яна Романовна н/д9 30 - 20н/д9 30 - 20н/д
Семенцова Дарья Игоревна 9 30 - 20н/д9 30 - 20н/д9 30 - 20
Чеботарева Наталья Петровна 13 - 20н/д13 - 20н/д9 30 - 16 30
Врач-стоматолог
Кончаковский Артем Александрович н/д15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30
Лежанкина Алла Александровна н/д15 - 19 3010 - 1615 - 19 3010 - 16
Врач-стоматолог детский
Булдакова Екатерина Александровна 16 30 - 178 30 - 178 30 - 178 30 - 17н/д
Леканова Елена Леонидовна 15 - 19 308 - 13 3015 - 19 308 - 13 3015 - 19 30
Врач-стоматолог-ортопед
Акопян Рубен Перчевич 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30
Ашукявичуте Мария Игоревна 8 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30
Горбачев Максим Валерьевич 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30
Гордеев Александр Русланович 13 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30
Ермолаев Андрей Геннадьевич 17 30 - 20 308 - 13 30н/д8 - 13 30н/д
Жданюк Игорь Владимирович 15 - 208 - 1315 - 208 - 1315 - 20
Заргарьянц Геннадий Павлович 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30
Капустин Алексей Викторович 11 30 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30
Клочков Юрий Владимирович н/д15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30
Клюева Юлия Владимировна н/д15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30
Кончаковский Артем Александрович н/д15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30
Коюшева Екатерина Ивановна 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30
Лазарев Егор Александрович 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30
Майстренко Павел Владимирович н/д15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30
Палатников Андрей Александрович 11 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30
Панюшкина Екатерина Федоровна 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30
Перекалин Кирилл Петрович 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30
Смирнов Михаил Алексеевич 11 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30
Яковлев Виктор Александрович 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30
Ясман Светлана Анатольевна 13 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30
Врач-стоматолог-терапевт
Габриелян Наталия Георгиевна 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30
Ерофеева Мария Сергеевна 13 - 1315 - 208 - 1315 - 208 - 13
Исматуллаева Виктория Викторовна 12 - 1315 - 208 - 1315 - 208 - 13
Кривцова Елена Евгеньевна 15 - 208 - 1315 - 208 - 1315 - 20
Монич Екатерина Александровна 12 - 1315 - 208 - 1315 - 208 - 13 30
Муратханиди Пинелопа Авраамовна 12 - 1315 - 208 - 1315 - 208 - 13
Некрасова Елена Михайловна 15 - 208 - 1315 - 208 - 1315 - 20
Смирнов Валентин Владимирович 15 - 208 - 1315 - 208 - 1315 - 20
Смирнова Наталия Анатольевна 13 - 1315 - 208 - 1315 - 208 - 13
Сорокин Алексей Анатольевич н/д15 - 208 - 1315 - 208 - 13
Старова Наталья Викторовна н/д15 - 208 - 1315 - 208 - 13
Сысина Ольга Германовна 15 - 208 - 1315 - 208 - 1315 - 20
Ходакова Елизавета Владимировна 11 - 1315 - 208 - 1315 - 208 - 13
Врач-стоматолог-хирург
Денисов Антон Николаевич 14 30 - 19 309 30 - 13 3014 30 - 19 309 30 - 13 3014 30 - 19 30
Жамулаев Абдул-Керим Арбиевич 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30
Марквашев Тарас Михайлович 13 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30
Марквашев Тарас Михайлович 17 - 19 30н/д15 - 19 30н/дн/д
Синауридзе Кетеван Зурабовна 15 30 - 20 309 30 - 13 3015 - 20 309 30 - 13 3015 - 20 30
Врач-челюстно-лицевой хирург
Аленкина Мария Георгиевна н/дн/д15 - 19 30н/дн/д
Ковалев Михаил Икрамбекович н/д15 - 20 30н/д15 - 20 30н/д
Хажомия Сандро Геннадьевич н/дн/д8 - 13 30н/д8 - 13 30
Рентгенолаборант
Дежурный врач 13 30 - 20 458 - 20 458 - 20 458 - 20 458 - 20 45