Запись к врачу в Санкт-Петербурге
Единая система самозаписи на прием к врачу

Стоматологическая поликлиника №22

59.939419,30.366425
Басков переулок, 38
+7 (812) 327-33-10

Запись на прием к врачу

Расписание приема врачей

ПонедельникВторникСредаЧетвергПятницаСуббота
1 июн.2 июн.3 июн.4 июн.5 июн.6 июн.
Врач-аллерголог-иммунолог
Ашурова Малика Муртазаевна 15 15 - 18 55н/д15 15 - 18 55н/дн/дн/д
Баканина Любовь Алексеевна н/д8 15 - 12 15н/д8 15 - 12 15н/дн/д
Правда Анна Викторовна 8 30 - 14 1512 30 - 18 158 30 - 14 1512 30 - 18 158 30 - 14 15н/д
Врач-онколог
Воробьева Марина Аркадьевна н/д9 - 12 40н/д9 - 12 40н/дн/д
Врач-ортодонт
Закревская Елена Ричардовна н/д10 - 20н/д10 - 20н/дн/д
Кардашенко Яна Романовна н/д14 - 14н/дн/дн/дн/д
Семенцова Дарья Игоревна 15 - 20 30н/дн/дн/д8 - 13 30н/д
Чеботарева Наталья Петровна 13 - 20н/д13 - 20н/д9 30 - 16 30н/д
Врач-стоматолог
Бергман Анна Сергеевна 15 - 208 - 1315 - 208 - 1315 - 20н/д
Лежанкина Алла Александровна 10 - 1615 - 20 3010 - 1615 - 20 3010 - 16н/д
Лобанова Светлана Геннадьевна 8 - 1315 - 208 - 1315 - 208 - 13н/д
Сотникова Дария Александровна 8 - 20 30н/дн/д8 - 15н/дн/д
Врач-стоматолог детский
Булдакова Екатерина Александровна 9 30 - 179 30 - 179 30 - 179 30 - 179 30 - 17н/д
Леканова Елена Леонидовна 15 - 208 - 13 3015 - 208 - 13 3015 - 20н/д
Врач-стоматолог-ортопед
Акопян Рубен Перчевич 8 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30н/д
Бурлова Елена Вячеславовна 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30н/д
Вертинов Станислав Викторович 8 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30н/д
Горбачев Максим Валерьевич 8 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30н/д
Гордеев Александр Русланович 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30н/д
Жданюк Игорь Владимирович 8 - 1315 - 208 - 1315 - 208 - 13н/д
Заргарьянц Геннадий Павлович 8 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30н/д
Капустин Алексей Викторович 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30н/д
Клюева Юлия Владимировна 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30н/д
Кончаковский Артем Александрович 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30н/д
Коюшева Екатерина Ивановна 8 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30н/д
Лазарев Егор Александрович 8 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30н/д
Майстренко Павел Владимирович 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30н/д
Маслов Михаил Иванович 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30н/д
Палатников Андрей Александрович 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30н/д
Панюшкина Екатерина Федоровна 8 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30н/д
Перекалин Кирилл Петрович 8 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30н/д
Смирнов Михаил Алексеевич 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30н/д
Яковлев Виктор Александрович 8 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30н/д
Ясман Светлана Анатольевна 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30н/д
Врач-стоматолог-терапевт
Габриелян Наталия Георгиевна 8 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30н/д
Ерофеева Мария Сергеевна 15 - 208 - 1315 - 208 - 1315 - 20н/д
Исматуллаева Виктория Викторовна 15 - 208 - 1315 - 208 - 1315 - 20н/д
Кривцова Елена Евгеньевна 8 - 1315 - 208 - 1315 - 208 - 13н/д
Монич Екатерина Александровна 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30н/д
Муратханиди Пинелопа Авраамовна 15 - 208 - 1315 - 208 - 1315 - 20н/д
Некрасова Елена Михайловна 8 - 1315 - 208 - 1315 - 208 - 13н/д
Смирнов Валентин Владимирович 8 - 1315 - 208 - 1315 - 208 - 13н/д
Смирнова Наталия Анатольевна 15 - 208 - 1315 - 208 - 1315 - 20н/д
Сорокин Алексей Анатольевич 15 - 208 - 1315 - 208 - 1315 - 20н/д
Старова Наталья Викторовна 15 - 208 - 1315 - 208 - 1315 - 20н/д
Сысина Ольга Германовна 8 - 1315 - 208 - 1315 - 208 - 13н/д
Ходакова Елизавета Владимировна 15 - 208 - 1315 - 208 - 1315 - 20н/д
Врач-стоматолог-хирург
Денисов Антон Николаевич 9 30 - 13 3014 30 - 19 309 30 - 13 3014 30 - 19 309 30 - 13 30н/д
Ковалев Михаил Икрамбекович 15 - 20н/д15 - 20н/дн/дн/д
Марквашев Тарас Михайлович 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30н/д
Синауридзе Кетеван Зурабовна 9 30 - 13 3015 - 20 309 30 - 13 3015 - 20 309 30 - 13 30н/д
Врач-челюстно-лицевой хирург
Аленкина Мария Георгиевна н/дн/д15 - 19 30н/дн/дн/д
Хажомия Сандро Геннадьевич н/д8 - 13 30н/д8 - 13 30н/дн/д
Рентгенолаборант
Дежурный врач 8 - 20 458 - 20 458 - 20 458 - 20 458 - 20 45н/д