Запись к врачу в Санкт-Петербурге
Единая система самозаписи на прием к врачу

Стоматологическая поликлиника №22

59.939419,30.366425
Басков переулок, 38
+7 (812) 327-33-10

Запись на прием к врачу

Расписание приема врачей

ПонедельникВторникСредаЧетвергПятница
15 дек.16 дек.17 дек.18 дек.19 дек.
Врач-аллерголог-иммунолог
Ашурова Малика Муртазаевна 15 15 - 18 55н/д15 15 - 18 55н/дн/д
Баканина Любовь Алексеевна н/д8 15 - 12 15н/д8 15 - 12 15н/д
Правда Анна Викторовна 12 30 - 14 3012 30 - 18 308 30 - 14 3012 30 - 18 308 30 - 14 30
Врач-онколог
Воробьева Марина Аркадьевна н/д9 - 12 40н/д9 - 12 40н/д
Врач-ортодонт
Закревская Елена Ричардовна н/д10 - 20 30н/д10 - 20 30н/д
Кардашенко Яна Романовна 10 - 169 30 - 20н/д9 30 - 20н/д
Семенцова Дарья Игоревна 9 30 - 20н/д9 30 - 20н/д9 30 - 20
Чеботарева Наталья Петровна 9 30 - 20н/д9 30 - 20н/д9 30 - 20
Врач-стоматолог
Лежанкина Алла Александровна 15 - 20 3010 - 1615 - 20 3010 - 1615 - 20 30
Врач-стоматолог детский
Булдакова Екатерина Александровна 8 30 - 178 30 - 178 30 - 178 30 - 17н/д
Леканова Елена Леонидовна 8 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30
Печатникова Маргарита Петровна 10 - 16н/д9 - 16н/д8 - 13 30
Врач-стоматолог-ортопед
Акопян Рубен Перчевич 13 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30
Ашукявичуте Мария Игоревна 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30
Горбачев Максим Валерьевич 8 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30
Гордеев Александр Русланович 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30
Ермолаев Андрей Геннадьевич 8 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30
Жданюк Игорь Владимирович 11 - 1315 - 208 - 1315 - 208 - 13
Заргарьянц Геннадий Павлович 8 30 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30
Капустин Алексей Викторович 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30
Клюева Юлия Владимировна 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30
Кончаковский Артем Александрович 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30
Коюшева Екатерина Ивановна 9 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30
Лазарев Егор Александрович 8 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30
Маслов Михаил Иванович 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30
Палатников Андрей Александрович 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30
Панюшкина Екатерина Федоровна 8 30 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30
Перекалин Кирилл Петрович 8 30 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30
Смирнов Михаил Алексеевич 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30
Яковлев Виктор Александрович 11 30 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30
Ясман Светлана Анатольевна 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30
Врач-стоматолог-терапевт
Габриелян Наталия Георгиевна 9 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30
Ерофеева Мария Сергеевна 15 - 208 - 1315 - 208 - 1315 - 20
Исматуллаева Виктория Викторовна 15 - 208 - 1315 - 208 - 1315 - 20
Кривцова Елена Евгеньевна 8 - 1315 - 208 - 1315 - 208 - 13
Монич Екатерина Александровна 15 - 208 - 1315 - 208 - 1315 - 20
Муратханиди Пинелопа Авраамовна 15 - 208 - 1315 - 208 - 1315 - 20
Некрасова Елена Михайловна 11 - 1315 - 208 - 1315 - 208 - 13
Рижинашвили Тамари Шотаевна 8 - 1215 - 19н/дн/дн/д
Смирнов Валентин Владимирович 12 - 1315 - 208 - 1315 - 208 - 13
Смирнова Наталия Анатольевна 15 - 208 - 1315 - 208 - 1315 - 20
Сорокин Алексей Анатольевич 15 - 208 - 1315 - 208 - 1315 - 20
Старова Наталья Викторовна 15 - 208 - 1315 - 208 - 1315 - 20
Сысина Ольга Германовна 9 - 1315 - 208 - 1315 - 208 - 13
Ходакова Елизавета Владимировна 15 - 208 - 1315 - 208 - 1315 - 20
Врач-стоматолог-хирург
Денисов Антон Николаевич 9 30 - 13 3014 30 - 20 309 30 - 13 3014 30 - 20 309 30 - 13 30
Жамулаев Абдул-Керим Арбиевич 9 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30
Марквашев Тарас Михайлович 15 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 30
Марквашев Тарас Михайлович 9 - 13 30н/дн/дн/дн/д
Синауридзе Кетеван Зурабовна 13 - 13 3015 - 20 309 30 - 13 3015 - 20 309 30 - 13 30
Врач-челюстно-лицевой хирург
Аленкина Мария Георгиевна н/дн/д15 - 19 30н/дн/д
Ковалев Михаил Икрамбекович 15 - 20 30н/д15 - 20 30н/дн/д
Хажомия Сандро Геннадьевич н/д8 - 13 30н/д8 - 13 30н/д
Рентгенолаборант
Дежурный врач 11 15 - 20 458 - 20 458 - 20 458 - 20 458 - 20 45