ужасная поликлиника, каждый залеченный зуб через год вылетал
Стоматологическая поликлиника №29
Адрес: | Будапештская улица, 69к1 | |
Регистратура: | +7 (812) 772-67-93 |
Запись на прием к врачу
Стоматологи в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Стоматологов | 244

Усов Илья Алексеевич
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
Прием от 700 р.
Международная (2.5 км.), Купчино (2.8 км.), Обухово (3.1 км.)
3 отзыва о враче

Левандовский Эдвард Викторович
Стаж 5 лет / Врач высшей категории
Прием от 700 р.
Международная (2.5 км.), Купчино (2.8 км.), Обухово (3.1 км.)

Безменова Наталья Олеговна
Стаж 7 лет
Прием от 700 р.
Международная (2.5 км.), Купчино (2.8 км.), Обухово (3.1 км.)
Стоматологи в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Стоматологов | 244

Усов Илья Алексеевич
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
Прием от 700 р.
Международная (2.5 км.), Купчино (2.8 км.), Обухово (3.1 км.)
3 отзыва о враче

Левандовский Эдвард Викторович
Стаж 5 лет / Врач высшей категории
Прием от 700 р.
Международная (2.5 км.), Купчино (2.8 км.), Обухово (3.1 км.)

Безменова Наталья Олеговна
Стаж 7 лет
Прием от 700 р.
Международная (2.5 км.), Купчино (2.8 км.), Обухово (3.1 км.)
Стоматологи-терапевты в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Стоматологов-терапевтов | 118

Левандовский Эдвард Викторович
Стаж 5 лет / Врач высшей категории
Прием от 700 р.
Международная (2.5 км.), Купчино (2.8 км.), Обухово (3.1 км.)

Свидерская Валентина Марковна
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Прием от 700 р.
Международная (2.5 км.), Купчино (2.8 км.), Обухово (3.1 км.)

Натальченко Дамиля Абылгазыновна
Стаж 4 года
Прием от 700 р.
Международная (2.5 км.), Купчино (2.8 км.), Обухово (3.1 км.)
Стоматологи-хирурги в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Стоматологов-хирургов | 67

Усов Илья Алексеевич
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
Прием от 700 р.
Международная (2.5 км.), Купчино (2.8 км.), Обухово (3.1 км.)
3 отзыва о враче

Свидерская Валентина Марковна
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Прием от 700 р.
Международная (2.5 км.), Купчино (2.8 км.), Обухово (3.1 км.)

Соболева Ольга Сергеевна
Стаж 26 лет
Прием от 700 р.
Международная (2.5 км.), Купчино (2.8 км.), Обухово (3.1 км.)
Стоматологи в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Стоматологов | 244

Усов Илья Алексеевич
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
Прием от 700 р.
Международная (2.5 км.), Купчино (2.8 км.), Обухово (3.1 км.)
3 отзыва о враче

Левандовский Эдвард Викторович
Стаж 5 лет / Врач высшей категории
Прием от 700 р.
Международная (2.5 км.), Купчино (2.8 км.), Обухово (3.1 км.)

Безменова Наталья Олеговна
Стаж 7 лет
Прием от 700 р.
Международная (2.5 км.), Купчино (2.8 км.), Обухово (3.1 км.)
Телефон центра записи на прием к врачу Фрунзенского района: +7 (812) 573-99-17
Расписание приема врачей
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ||
11 янв. | 12 янв. | 13 янв. | 14 янв. | 15 янв. | 16 янв. | 17 янв. | ||
Стоматология детская, дежурный врач | ||||||||
Ванисова Наталья Николаевна | 8 - 19 | 15 - | 8 - 19 | 15 - | 8 - 14 | 8 - 19 | 8 - 19 | |
Захарова Марина Ильинична | 8 - 14 | 15 - | 8 - 14 | 15 - | 8 - | 8 - 19 | 8 - 19 | |
Ковалева Елена Викторовна | 15 - 20 | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - 20 | 9 - | 8 - 20 | |
Комарова Юлия Викторовна | 8 - | 8 - 14 | 9 - 14 | 8 - | 8 - | 8 - 20 | 8 - | |
Кулакова Марина Анатольевна | 8 - 20 | 8 - | 8 - 20 | 8 - 14 | 8 - 20 | 8 - 20 | 8 - 20 | |
Новосельцева Анастасия Сергеевна | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 8 - 20 | 8 - | |
Романов Роман Викторович(хир) | 8 - 20 | 8 - 20 | 8 - 20 | 8 - 20 | 8 - 20 | 8 - 20 | 8 - | |
Соколова Ольга Владимировна | 9 - 14 | 9 - 14 | 8 - | 9 - 14 | 9 - 14 | 8 - 20 | 8 - 20 | |
Хижняк Елена Валерьевна | 8 - 19 | 8 - 19 | 8 - 19 | 8 - 19 | 8 - 19 | 8 - 19 | 8 - 19 | |
Щербакова Екатерина Алексеевна | 15 - | 8 - 14 | 15 - | 8 - 14 | 15 - | 8 - 19 | ||
Стоматология общей практики | ||||||||
Гусева Ирина Владимировна | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - | 8 - 14 | 8 - 19 | 8 - 19 | |
Стоматология профилактическая | ||||||||
Айрапетян Анаида Сергеевна | 15 - 20 | 15 - 20 | 15 - 20 | 9 - 15 | 8 - | |||
Гончарова Виктория Петровна | 15 - | 9 - | 15 - | 9 - | 15 - | н/д | ||
Ерёменко Оксана Леонтьевна | 8 - | 8 - | 15 - | 8 - | 8 - 19 | н/д | ||
Сабурова Кристина Владимировна | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 8 - | 8 - 19 | |
Шевцова Екатерина Алексеевна | 9 - 14 | 15 - | 9 - | 15 - | 9 - | 8 - 20 | н/д | |
Стоматология терапевтическая, дежурный врач | ||||||||
Бушуева Тамара Николаевна | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 8 - | 8 - | |
Войлокова Елена Сергеевна | 8 - 14 | 15 - | 8 - 14 | 15 - | 8 - 14 | 8 - | 8 - | |
Григорьянц Розанна Артуровна | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 8 - 20 | 8 - 20 | |
Гусева Ирина Владимировна | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - | 8 - 14 | 8 - 19 | 8 - 19 | |
Дорошенко Елена Зиновьевна | 8 - | 8 - | 15 - 20 | 8 - 14 | 8 - 14 | 8 - | 8 - | |
Еременко Татьяна Сергеевна | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 9 - 15 | н/д | |
Забежинская Инна Захаровна | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 8 - | 8 - | |
Иванчук Екатерина Игоревна | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 9 - 15 | 8 - 19 | |
Каминская Любовь Васильевна | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 9 - 15 | н/д | |
Корхова Галина Викторовна | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - | 8 - 14 | 8 - | 8 - | |
Крыль Татьяна Геннадиевна | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 9 - 15 | н/д | |
Маришина Юлия Валерьевна | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 9 - 15 | н/д | |
Николаева Марина Витальевна | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 9 - 15 | н/д | |
Новикова Екатерина Дмитриевна | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 8 - | 8 - | |
Петров Антон Алексеевич | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 9 - 15 | 8 - 19 | |
Полякова Ольга Николаевна | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 9 - 15 | н/д | |
Седько Жанна Алексеевна | н/д | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 8 - | 8 - 19 | |
Стахович Павел Викторович | н/д | 8 - 14 | н/д | н/д | н/д | н/д | 8 - | |
Тимофеева Фирдания Минебелиевна | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 9 - 15 | н/д | |
Толкачева Светлана Владимировна | 15 - 20 | 15 - 20 | 8 - 14 | 8 - 14 | 8 - 14 | 9 - 15 | 8 - | |
Тюрина Юлия Андреевна | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 8 - | 8 - | |
Чура Ольга Владимировна | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 9 - 15 | н/д | |
Шумченко Марина Антоновна | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 9 - 15 | 8 - | |
Ячменёва Мария Игоревна | 15 - 20 | 8 - | 15 - 20 | 8 - | 15 - 20 | н/д | ||
Стоматология хирургическая | ||||||||
Бородулин Иван Владимирович | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 9 - 15 | н/д | |
Вахуль Максим Николаевич | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 8 - 20 | н/д | |
Веселова Ксения Александровна | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 9 - 15 | н/д | |
Гусаков Сергей Федорович | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 9 - 15 | н/д | |
Дубинич Зоя Алексеевна | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 8 - | н/д | |
Наумов Денис Дмитриевич | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 8 - 20 | н/д | |
Рыбалко Мария Олеговна | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 8 - 20 | н/д | |
Степанян Роберт Григорьевич | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 9 - 15 | н/д | |
Шандригон Елена Васильевна | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 8 - 20 | н/д |


Ну так что с Потемкиной? хороший хирург