Женская консультация №19
Адрес: | Пражская улица, 12 | |
Справочная: | +7 (812) 246-25-66 | |
Запись на прием к врачу: | +7 (812) 246-25-66 |
Запись на прием к врачу
Акушеры в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Акушеров | 470

Смолина Екатерина Анатольевна
Стаж 20 лет
Прием от 1600 р.
Адмиралтейская (349 м.)
9 отзывов о враче

Мурашева Мария Сергеевна
Стаж 19 лет
Прием от 1600 р.
Адмиралтейская (349 м.)

Мамлеева Гузель Искандеровна
Стаж 39 лет / Кандидат медицинских наук / Врач высшей категории
Прием от 2000 р.
Международная (1.9 км.), Ломоносовская (2.3 км.), Обухово (3.1 км.)
3 отзыва о враче
Онкологи в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Онкологов | 121

Адаменко Валерий Николаевич
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук / Врач высшей категории
Прием от 2000 р.
Волковская (525 м.), Бухарестская (969 м.)
2 отзыва о враче

Кочетова Ирина Александровна
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Прием от 2000 р.
Международная (1.8 км.), Ломоносовская (2.2 км.), Бухарестская (3.1 км.)
7 отзывов о враче

Лебедев Евгений Геннадьевич
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Прием от 4900 р.
Московская (1.3 км.), Парк Победы (1.4 км.)
6 отзывов о враче
Терапевты в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Терапевтов | 376

Гокджаева Бахар Юсуповна
Стаж 4 года
Прием от 1500 р.
Международная (102 м.)
3 отзыва о враче

Говорун (Леохо) Алина Юрьевна
Стаж 8 лет
Прием от 1500 р.
Адмиралтейская (349 м.)
70 отзывов о враче

Ястребов Павел Сергеевич
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
Прием от 1900 р.
Адмиралтейская (349 м.)
45 отзывов о враче
Хирурги в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Хирургов | 226

Петров Антон Александрович
Стаж 6 лет
Прием от 1600 р.
Международная (102 м.)
1 отзыв о враче

Дерягин Евгений Владимирович
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Прием от 1600 р.
Адмиралтейская (349 м.)
35 отзывов о враче

Губанов Степан Михайлович
Стаж 13 лет
Прием от 1600 р.
Адмиралтейская (349 м.)
14 отзывов о враче
Эндокринологи в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Эндокринологов | 172

Ольшевская Елизавета Владимировна
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Прием от 1700 р.
Адмиралтейская (349 м.)
32 отзыва о враче

Туровская Елена Станиславовна
Стаж 33 года
Прием от 1700 р.
Адмиралтейская (349 м.)
10 отзывов о враче

Чихун Елизавета Владимировна
Стаж 30 лет
Прием от 3500 р.
Парк Победы (827 м.), Электросила (1.2 км.)
2 отзыва о враче
Урологи в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Урологов | 192

Атанов Андрей Викторович
Стаж 8 лет
Прием от 1600 р.
Адмиралтейская (349 м.)
10 отзывов о враче

Трофименкова Мария Евгеньевна
Стаж 26 лет
Прием от 3400 р.
Международная (1.3 км.)

Дьяченко Даниил Николаевич
Стаж 6 лет
Прием от 4200 р.
Международная (1.8 км.), Ломоносовская (2.2 км.), Бухарестская (3.1 км.)
11 отзывов о враче
Расписание приема врачей
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ||
18 сен. | 19 сен. | 20 сен. | 21 сен. | 22 сен. | 23 сен. | 24 сен. | ||
Акушер-гинеколог | ||||||||
Адлер Татьяна Анатольевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
Апаева Кристина Руслановна | н/д | н/д | н/д | 14 - | 8 - | н/д | н/д | |
Арушанова Эмма Арташесовна | 8 - 14 | 14 - | 8 - 14 | 14 - | 8 - 14 | н/д | н/д | |
Афанасьева Марина Хивалиевна | 8 - 14 | 14 - 20 | 8 - 14 | 14 - 20 | 8 - 14 | н/д | н/д | |
Барсегян Ани Араиковна | 14 - | 8 - | 14 - | 8 - | 14 - | н/д | н/д | |
Бибичина Арина Алексеевна | 8 - | 14 - | 8 - | 14 - | 8 - | н/д | н/д | |
Буйницкая Наталья Николаевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 9 - | н/д | |
Воловик Сергей Дмитриевич | 14 - 20 | 8 - 14 | 14 - 20 | 8 - 14 | н/д | н/д | н/д | |
Гасанова Ульвия Насировна | 14 - | 8 - | 14 - | 8 - | 14 - | 9 - | н/д | |
Дубровина Камиля Замировна | 8 - | 14 - | 8 - | 14 - | 8 - | н/д | н/д | |
Екимовская Ольга Андреевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
Жовно Марина | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
Журавкова Дарина Дмитриевна | 14 - 20 | 8 - | 14 - 20 | 8 - | 14 - 20 | н/д | н/д | |
Заводова Кристина Владимировна | 8 - 14 | 14 - | 8 - 14 | 14 - | 8 - 14 | н/д | н/д | |
Кашиева Вера Зургановна | 8 - | 14 - | 8 - | 14 - | 8 - | н/д | 9 - | |
Комарова Ольга Анатольевна | 14 - | 8 - 14 | 14 - | 8 - 14 | 14 - | н/д | н/д | |
Ланговая Татьяна Павловна | 8 - | 14 - | 8 - | 14 - | 8 - | н/д | н/д | |
Леонтьева Мария Олеговна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
Лукошникова Ольга Руслановна | 14 - | 8 - 14 | 14 - | 8 - 14 | 14 - | н/д | н/д | |
Лысенко Вера Владимировна | 8 - 14 | 8 - 14 | 14 - 20 | 8 - 14 | 14 - 20 | н/д | н/д | |
Любченко Екатерина Александровна | 8 - | 14 - | 8 - | 14 - | 8 - | н/д | н/д | |
Минакова Наталья Владимировна | н/д | н/д | 8 - 13 | н/д | н/д | н/д | н/д | |
Миронова Марина Владимировна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
Моисеева Виктория Викторовна | 14 - 20 | 8 - 14 | 14 - 20 | 8 - 14 | 14 - 20 | н/д | н/д | |
Полонская Елена Николаевна | 14 - 20 | 8 - 14 | 14 - 20 | 8 - 14 | 14 - 20 | н/д | н/д | |
Севостьянова Нина Петровна | 8 - 14 | 14 - 20 | 8 - 14 | 14 - 20 | 8 - 14 | н/д | н/д | |
Серикова Мария Николаевна | 14 - | 8 - | 14 - | 8 - | 14 - | н/д | н/д | |
Фарзалиева Диана Адыгёзаловна | 8 - | 14 - | 8 - | 14 - | 8 - | н/д | н/д | |
Фисенкова Екатерина Сергеевна | н/д | 8 - 14 | 14 - 20 | 8 - 14 | 14 - 20 | н/д | н/д | |
Шевченко Александра Александровна | н/д | 8 - 14 | 14 - | 8 - 14 | 14 - | н/д | н/д | |
Эйдигер Ольга Александровна | 14 - | 8 - | 14 - | 8 - | 14 - | н/д | н/д | |
Яковлева Евгения Андреевна | н/д | н/д | н/д | н/д | 8 - | н/д | н/д | |
Яковлева Инга Борисовна | 8 - | 14 - | 8 - | 14 - | 8 - | н/д | н/д | |
Яремко Анжелика Владимировна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
Акушер-гинеколог,гинеколог-эндокринолог | ||||||||
Воловик Мария Ивановна | 14 - 20 | 8 - 14 | 14 - 20 | 8 - 14 | н/д | н/д | н/д | |
Рязанова Ольга Ивановна | 8 - 14 | 14 - 20 | 8 - 14 | 14 - 20 | 8 - 14 | н/д | н/д | |
Онколог | ||||||||
Рассказов Александр Константинович | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
Психолог | ||||||||
Краснова Татьяна Алексеевна | 8 - | 14 - | 8 - | 14 - | 8 - | н/д | н/д | |
Мартынова Людмила Николаевна | 9 - 13 | н/д | 9 - 13 | н/д | н/д | н/д | ||
Терапевт | ||||||||
Хан Айгулеш Пауазиевна | н/д | н/д | н/д | н/д | 14 - 20 | н/д | н/д | |
Уролог | ||||||||
Смирнов Вадим Алексеевич | 9 - 13 | 9 - 20 | 9 - 13 | 9 - 13 | н/д | н/д | н/д | |
Эндокринолог | ||||||||
Гуревич Ольга Олеговна | 14 - 20 | 8 - | 14 - 20 | 8 - | 14 - 20 | н/д | н/д |
Телефон центра записи на прием к врачу Фрунзенского района: +7 (812) 573-99-17