Стоматологическая поликлиника №11
59.852316,30.27839
| Ленинский проспект, 138 | |
| +7 (812) 377-38-12 |
Запись на прием к врачу
Стоматологи-терапевты в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Стоматологов-терапевтов
Мамедли Джавид Зираддинович
Стаж 7 лет
Прием от 1270 р.
Ленинский проспект (788 м.)
Фактор Улыбки на Народного Ополчения | пр-т Народного Ополчения, д. 10, лит. А
14 отзывов о враче
Исмаилов Радмир Русланович
Стаж 9 лет / Врач второй категории
Прием от 500 р.
Ленинский проспект (788 м.)
Фактор Улыбки на Народного Ополчения | пр-т Народного Ополчения, д. 10, лит. А
8 отзывов о враче
Овчинников Александр Васильевич
Стаж 23 года
Прием от 1310 р.
Ленинский проспект (788 м.)
Фактор Улыбки на Народного Ополчения | пр-т Народного Ополчения, д. 10, лит. А
8 отзывов о враче
Стоматологи-хирурги в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Стоматологов-хирургов
Мамедли Джавид Зираддинович
Стаж 7 лет
Прием от 1270 р.
Ленинский проспект (788 м.)
Фактор Улыбки на Народного Ополчения | пр-т Народного Ополчения, д. 10, лит. А
14 отзывов о враче
Колтунов Александр Владимирович
Стаж 20 лет / Кандидат медицинских наук
Прием от 1500 р.
Ленинский проспект (788 м.)
Фактор Улыбки на Народного Ополчения | пр-т Народного Ополчения, д. 10, лит. А
14 отзывов о враче
Исмаилов Радмир Русланович
Стаж 9 лет / Врач второй категории
Прием от 500 р.
Ленинский проспект (788 м.)
Фактор Улыбки на Народного Ополчения | пр-т Народного Ополчения, д. 10, лит. А
8 отзывов о враче
Стоматологи-ортопеды в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Стоматологов-ортопедов
Дзгоев Урузмаг Альбертович
Стаж 15 лет
Прием от 1710 р.
Ленинский проспект (788 м.)
Фактор Улыбки на Народного Ополчения | пр-т Народного Ополчения, д. 10, лит. А
5 отзывов о враче
Идрисов Ниматула Шамильевич
Стаж 10 лет
Прием от 1510 р.
Ленинский проспект (788 м.)
Фактор Улыбки на Народного Ополчения | пр-т Народного Ополчения, д. 10, лит. А
5 отзывов о враче
Горковенко Наталья Николаевна
Стаж 10 лет
Прием от 1510 р.
Ленинский проспект (788 м.)
Фактор Улыбки на Народного Ополчения | пр-т Народного Ополчения, д. 10, лит. А
2 отзыва о враче
Расписание приема врачей
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | ||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ||
| 10 ноя. | 11 ноя. | 12 ноя. | 13 ноя. | 14 ноя. | 15 ноя. | ||
| Стоматолог-ортопед (платный прием) | |||||||
| Восканов Евгений Борисович | 15 - 20 | 9 - 13 | 15 - 20 | 9 - 13 | 9 - 13 | н/д | |
| Гавышев Юрий Сергеевич | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | н/д | |
| Даниленков Дмитрий Александрович | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | н/д | |
| Егоров Петр Евгеньевич | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | н/д | |
| Кошкин Александр Александрович | 8 - 21 | н/д | 8 - 21 | н/д | 8 - 14 | н/д | |
| Павлов Кирилл Константинович | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | ||
| Пашкевич Владислав Дмитриевич | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | н/д | |
| Пушков Валерий Витальевич | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | ||
| Раков Павел Евгеньевич | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | н/д | |
| Цыбина Ольга Николаевна | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | ||
| Стоматолог-пародонтолог | |||||||
| Арзуманян Анджела Владимировна | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | н/д | |
| Кузьмина Екатерина Петровна | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | ||
| Стоматолог-терапевт | |||||||
| Алипашаева Милана Абдулазимовна | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | ||
| Арсеньева Алла Александровна | 8 - 14 | н/д | 8 - 14 | н/д | 8 - 14 | н/д | |
| Артемьева Ольга Николаевна | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | ||
| Балбекова Селина Дадашевна | 15 - | 8 - 14 | 15 - | 8 - 14 | 15 - | ||
| Воронинская Светлана Викторовна | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | н/д | |
| Гусева Ирина Владимировна | 8 - 21 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | н/д | |
| Зимовская Дарья Дмитриевна | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | н/д | |
| Ильенко Наталья Ивановна | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | ||
| Ипатова Инна Петровна | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | н/д | |
| Клименко Татьяна Юрьевна | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | н/д | |
| Лосева Елена Аркадьевна | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | ||
| Мелковский Роман Валерьевич | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | н/д | |
| Опанасюк Ольга Владимировна | н/д | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | н/д | |
| Папаскуа Гванца Ираклиевна | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | н/д | |
| Пашкевич Наталья Юрьевна | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | н/д | |
| Перевалов Андрей Петрович | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | н/д | |
| Перевалова Дарья Андреевна | н/д | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | н/д | |
| Перевалова Мария Андреевна | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | н/д | |
| Синицына Татьяна Евгеньевна | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | н/д | |
| Смирнова Любовь Юрьевна | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | ||
| Смирнова Юлия Сергеевна | н/д | н/д | 8 - 14 | н/д | 8 - 14 | н/д | |
| Субботина Оксана Владимировна | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | ||
| Татаренцева Галина Николаевна | н/д | 15 - 21 | н/д | 15 - 21 | н/д | н/д | |
| Титова Наталья Евгеньевна | 8 - 14 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Шульц Анастасия Александровна | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | н/д | |
| Яковлева Елена Владимировна | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | ||
| Стоматолог-хирург | |||||||
| Артемьев Алексей Олегович | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | н/д | |
| Кучеев Дмитрий Иванович | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | н/д | 15 - 21 | ||
| Лебедев Максим Юрьевич | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | 8 - 14 | н/д | |
| Синяков Сергей Игоревич | 15 - 21 | н/д | 15 - 21 | 8 - 14 | 15 - 21 | ||
