Детская городская поликлиника №49. Детское поликлиническое отделение Шушары
59.805667,30.379774
| Пушкинский район, посёлок Шушары, Пушкинская улица, 40 | |
| +7 (812) 670-78-01 |
Запись на прием к врачу
Выберите специалиста:
Педиатры в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Педиатров
Михайлова Екатерина Викторовна
Стаж 5 лет / Возможен прием детей
Прием от 2500 р.
Звездная (636 м.)
Звёздная на Московском шоссе, 5 | Московское Шоссе, д. 5, литер А
Яковлева Вера Георгиевна
Стаж 41 год / Возможен прием детей
Прием от 2800 р.
Звездная (1.1 км.)
Медицинский центр ПитерКлиника | Дунайский пр-т, д. 7, корп. 3
14 отзывов о враче
Родина Виктория Валентиновна
Стаж 18 лет / Возможен прием детей
Прием от 2500 р.
Звездная (1.1 км.)
Медицинский центр ПитерКлиника | Дунайский пр-т, д. 7, корп. 3
Расписание приема врачей
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ||
| 8 июн. | 9 июн. | 10 июн. | 11 июн. | 12 июн. | 13 июн. | 14 июн. | ||
| Педиатрия | ||||||||
| Абаскулиев Полат Тельманович | н/д | н/д | 8 - | 8 - | н/д | н/д | н/д | |
| Акрамов Собир Кориджонович | 8 - | н/д | 12 - | 8 - 11 | н/д | н/д | н/д | |
| Атаева Майминат Мурадовна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Беркутенко Мария Александровна | н/д | н/д | 8 - | н/д | н/д | н/д | ||
| Вирабян Анна Завеновна | н/д | н/д | 16 - | 8 - 11 | н/д | н/д | н/д | |
| Дежурный Врач (ОРВИ) Вилеровский 8 | н/д | н/д | н/д | н/д | 9 - 15 | 9 - 15 | 9 - 12 | |
| Дежурный Врач (ОРВИ) Пушкинская 40 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||
| Дежурный Врач (ОРВИ) Соколиная 13 | н/д | н/д | 15 - 16 | 15 - 16 | н/д | н/д | н/д | |
| Дежурный Врач (СПРАВКИ) Пушкинская 40 | н/д | н/д | 8 - | н/д | н/д | н/д | ||
| Дежурный Врач (справки) Соколиная 13 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Иванишкина Наталья Юрьевна | 9 - | н/д | 9 - | 9 - | н/д | н/д | н/д | |
| Казиева Джамиля Руслановна | н/д | н/д | 8 - | н/д | н/д | н/д | ||
| Комарь Виктория Вячеславовна | н/д | н/д | 16 - | 8 - 11 | н/д | н/д | н/д | |
| Костичева Анна Валерьевна | 16 - | н/д | 16 - | 9 - | н/д | н/д | н/д | |
| Кочиев Никита Олегович | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Магамедова Динара Мафрудиновна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Марихина Диана Сергеевна | н/д | 16 - | 16 - | н/д | н/д | н/д | ||
| Носарева Ольга Ивановна | н/д | н/д | 8 - | н/д | н/д | н/д | ||
| Стафеева Людмила Сергеевна | н/д | 12 - | 12 - | 8 - 11 | н/д | н/д | н/д | |
| Трошкина Марина Евгеньевна | н/д | н/д | 8 - | н/д | н/д | н/д | ||
| Фарахов Денис Наильевич | 16 - | н/д | 12 - | 8 - 11 | н/д | н/д | н/д | |
| Фарахова Мария Александровна | н/д | н/д | 12 - | 8 - 11 | н/д | н/д | н/д | |
| Форма о прививках №-063у (Вилеровский 8) | н/д | н/д | н/д | н/д | ||||
| Форма о прививках №-063у (Пушкинская 40) | н/д | н/д | н/д | н/д | ||||
