Детская городская поликлиника №49. Детское поликлиническое отделение Шушары
59.805667,30.379774
| Пушкинский район, посёлок Шушары, Пушкинская улица, 40 | |
| +7 (812) 670-78-01 |
Запись на прием к врачу
Выберите специалиста:
Педиатры в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Педиатров
Свечина Евгения Алексеевна
Стаж 17 лет / Возможен прием детей
Прием от 3200 р.
Купчино (344 м.)
СМ-Клиника в Фрунзенском районе (Купчино) | Малая Балканская, д. 23, стр.1
56 отзывов о враче
Хватова Елена Анатольевна
Стаж 26 лет / Врач второй категории / Возможен прием детей
Прием от 3200 р.
Купчино (344 м.)
СМ-Клиника в Фрунзенском районе (Купчино) | Малая Балканская, д. 23, стр.1
33 отзыва о враче
Тарасова (Пчелина) Анастасия Алексеевна
Стаж 7 лет / Возможен прием детей
Прием от 3200 р.
Купчино (344 м.)
СМ-Клиника в Фрунзенском районе (Купчино) | Малая Балканская, д. 23, стр.1
19 отзывов о враче
Расписание приема врачей
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ||
| 21 сен. | 22 сен. | 23 сен. | 24 сен. | 25 сен. | 26 сен. | 27 сен. | ||
| Педиатрия | ||||||||
| Абаскулиев Полат Тельманович | н/д | 16 - | н/д | н/д | 16 - | н/д | н/д | |
| Акрамов Собир Кориджонович | н/д | 16 - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Атаева Майминат Мурадовна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Беркутенко Мария Александровна | н/д | н/д | н/д | 16 - | н/д | н/д | ||
| Вирабян Анна Завеновна | 8 - | н/д | 16 - | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Дежурный Врач (ОРВИ) Вилеровский 8 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 9 - 12 | |
| Дежурный Врач (ОРВИ) Пушкинская 40 | 12 - 15 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | ||
| Дежурный Врач (ОРВИ) Соколиная 13 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Дежурный Врач (СПРАВКИ) Пушкинская 40 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | ||
| Дежурный Врач (справки) Соколиная 13 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Иванишкина Наталья Юрьевна | н/д | н/д | н/д | н/д | 9 - | н/д | н/д | |
| Казиева Джамиля Руслановна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Комарь Виктория Вячеславовна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Костичева Анна Валерьевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Кочиев Никита Олегович | 16 - | н/д | н/д | н/д | 16 - | н/д | н/д | |
| Любчич Полина Александровна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Магамедова Динара Мафрудиновна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Марихина Диана Сергеевна | н/д | н/д | 16 - | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Носарева Ольга Ивановна | н/д | 8 - | н/д | н/д | н/д | н/д | ||
| Стафеева Людмила Сергеевна | н/д | н/д | н/д | н/д | 16 - | н/д | н/д | |
| Фарахов Денис Наильевич | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Форма о прививках №-063у (Вилеровский 8) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||
| Форма о прививках №-063у (Пушкинская 40) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||
