Запись к врачу в Санкт-Петербурге
Единая система самозаписи на прием к врачу

Стоматологическая поликлиника №30

60.006057,30.429496
проспект Науки, 46
+7 (812) 299-86-18
+7 (812) 299-86-17

Запись на прием к врачу

Расписание приема врачей

ПонедельникВторникСредаЧетвергПятницаСуббота
8 дек.9 дек.10 дек.11 дек.12 дек.13 дек.
Стоматолог-пародонтолог
Гончарова Екатерина Александровна9 - 12 309 - 12 309 - 12 309 - 12 30н/дн/д
Курова Александра Сергеевна8 - 13н/дн/дн/дн/д9 - 14 20
Ленская Екатерина Александровна15 40 - 20 20н/д15 40 - 20 20н/д15 40 - 20 209 - 14 20
Соколова Людмила Александровна9 - 1215 - 189 - 1215 - 189 - 12н/д
Шенгелия Екатерина Александровна15 - 199 - 1315 - 18 109 - 1315 - 18 109 - 13 40
Стоматолог-терапевт
Андреева Ольга Геннадьевна15 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 209 - 15 20
Бегунова Екатерина Алексеевна8 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 20н/д
Белякова Инна Владимировна8 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 20н/д
Булгаков Артур Николаевич8 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 20н/д
Булгакова Маргарита Русланидовна8 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 20н/д
Васильева Ирина Юрьевна15 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 209 - 15 20
Веселовская Татьяна Михайловна15 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 20н/д
Власенкова Мария Сергеевна8 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 20н/д
Восканян Ирина Олеговна8 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 20н/д
Горская Ольга Эдуардовна15 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 20н/д
Григорян Наталья Викторовна8 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 20н/д
Деркаченко Елена Юрьевна15 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 209 - 14 20
Егорова Наталья Владимировна15 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 20н/д
Еремеева Наталья Валерьевнан/д8 - 13 20н/д8 - 13 20н/дн/д
Жулев Павел Олегович15 - 20 208 40 - 13 2015 - 20 308 40 - 13 3015 - 20 309 - 15 20
Клокова Ольга Рудольфовна15 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 20н/д
Козлова Елизавета Александровна15 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 20н/д
Колмакова Надежда Александровна8 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 20н/д
Коляда Алиса Александровнан/д15 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 20н/д
Кондратьева Ольга Павловна15 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 20н/д
Корнетова Юлия Сергеевна8 - 1314 30 - 20 30н/д14 30 - 20 30н/дн/д
Кудинова Ольга Константиновна8 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 20н/д
Кузнецов Владислав Михайловичн/д8 - 13 2015 - 20 208 - 13 20н/дн/д
Кузнецова Татьяна Владимировна8 - 1314 30 - 20 308 - 13 2014 30 - 20 30н/дн/д
Кулаченкова Вера Водославовна8 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 20н/д
Лаврикова Елена Васильевна8 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 20н/д
Лебедева Наталья Юрьевна15 - 20 20н/д15 - 20 20н/д15 - 20 20н/д
Лебедева Наталья Юрьевна8 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 20н/д
Левчук Елена Олеговна8 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 20н/д
Лисова Ольга Николаевна8 - 13 2015 - 20 208 - 13 3015 - 20 308 - 13 30н/д
Ломакина Ольга Александровна15 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 20н/д
Маркова Наталья Юрьевна15 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 209 - 15 20
Медведева Лилия Сергеевна8 - 13 3015 - 20 308 - 13 3015 - 20 308 - 13 30н/д
Мержеевская Наталья Савельевна8 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 20н/д
Милякова Инна Валерьевнан/дн/дн/дн/дн/дн/д
Морозова Марина Витальевна8 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 20н/д
Педро Анна Михайловна8 - 13 20н/д8 - 13 20н/д8 - 13 20н/д
Петрова Надежда Павловна15 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 209 - 15 20
Пивень Татьяна Александровна8 40 - 13 2015 - 20 308 40 - 13 2015 - 20 308 40 - 13 20н/д
Семенова Светлана Викторовна15 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 209 - 15 20
Семиглазова Юлия Федоровнан/дн/дн/дн/дн/дн/д
Сергеева Наталья Сергеевна15 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 20н/д
Степанова Дарья Юрьевна8 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 20н/д
Стуликова Ольга Викторовна15 - 20 208 40 - 13 3015 - 20 208 40 - 13 3015 - 20 209 - 15 20
Сударушкин Сергей Витальевич8 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 20н/д
Федорова Елизавета Дмитриевна15 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 209 - 15 20
Хади Галина Владимировна15 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 20н/д
Хмелева Марина Сергеевна15 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 20н/д
Ярославцева Светлана Анатольевна8 - 13 2015 - 20 208 - 13 2015 - 20 208 - 13 20н/д
Стоматолог-хирург
Александрова Ольга Геннадьевна15 - 19 308 - 13н/д8 - 1315 - 19 30н/д
Брецкий Евгений Николаевичн/дн/д8 30 - 13 30н/д8 30 - 13 30н/д
Внуков Алексей Андреевич15 - 19 40н/д15 - 19 40н/дн/дн/д
Курбатов Владимир Владимирович8 30 - 13 3015 - 20н/д15 - 20н/дн/д
Никитина Ольга Николаевна10 - 1315 - 19 3010 - 1315 - 19 3010 - 13н/д
Соломатина Элеонора Валентиновна15 30 - 19 308 30 - 1315 30 - 19 308 30 - 1315 30 - 19 30н/д
Фархуллин Адель Ильфатовичн/дн/дн/дн/дн/дн/д
Холунина Наталья Николаевна8 - 1315 - 19 308 - 1315 - 19 308 - 13н/д
Чечеткина Алина Евгеньевнан/д8 30 - 13 1015 30 - 19 408 30 - 13 1015 30 - 19 40н/д