Стоматологическая поликлиника №30
60.006057,30.429496
| проспект Науки, 46 | |
| +7 (812) 299-86-18 | |
| +7 (812) 299-86-17 |
Запись на прием к врачу
Стоматологи-терапевты в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Стоматологов-терапевтов
Котова Вилена Вячеславовна
Стаж 8 лет
Прием от 1500 р.
Академическая (812 м.)
NORD DENTAL на Бутлерова | Бутлерова, д. 11, корп. 4
4 отзыва о враче
Тихонова Александра Павловна
Стаж 17 лет
Прием от 1500 р.
Академическая (812 м.)
NORD DENTAL на Бутлерова | Бутлерова, д. 11, корп. 4
1 отзыв о враче
Ибрагимова Светлана Андреевна
Стаж 11 лет
Прием от 1500 р.
Академическая (812 м.)
NORD DENTAL на Бутлерова | Бутлерова, д. 11, корп. 4
Стоматологи-хирурги в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Стоматологов-хирургов
Авсюков Евгений Васильевич
Стаж 9 лет
Прием от 2000 р.
Академическая (952 м.), Политехническая (1.7 км.)
Меди на Академической | Бутлерова, д. 11, корп. 1
5 отзывов о враче
Овчаров Павел Алексеевич
Стаж 17 лет
Прием от 2300 р.
Академическая (952 м.), Политехническая (1.7 км.)
Меди на Академической | Бутлерова, д. 11, корп. 1
4 отзыва о враче
Бабиля Виктория Сергеевна
Стаж 9 лет
Прием от 2300 р.
Академическая (952 м.), Политехническая (1.7 км.)
Меди на Академической | Бутлерова, д. 11, корп. 1
Стоматологи-ортопеды в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Стоматологов-ортопедов
Тихонова Александра Павловна
Стаж 17 лет
Прием от 1500 р.
Академическая (812 м.)
NORD DENTAL на Бутлерова | Бутлерова, д. 11, корп. 4
1 отзыв о враче
Шестаков Иван Александрович
Стаж 18 лет
Прием от 1500 р.
Академическая (812 м.)
NORD DENTAL на Бутлерова | Бутлерова, д. 11, корп. 4
Вахрушева Евгения Васильевна
Стаж 14 лет
Прием от 1500 р.
Академическая (812 м.)
NORD DENTAL на Бутлерова | Бутлерова, д. 11, корп. 4
Расписание приема врачей
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | ||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ||
| 2 мар. | 3 мар. | 4 мар. | 5 мар. | 6 мар. | 7 мар. | ||
| Запись в армию(санация призывников) | |||||||
| Григорян Наталья Викторовна | н/д | ||||||
| Стоматолог-пародонтолог | |||||||
| Гончарова Екатерина Александровна | 9 - | 9 - | 9 - | 9 - | н/д | н/д | |
| Ленская Екатерина Александровна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Соколова Людмила Александровна | 9 - 12 | 15 - 18 | 9 - 12 | 15 - 18 | 9 - 12 | н/д | |
| Шенгелия Екатерина Александровна | 15 - 18 | 9 - | 15 - 18 | 9 - 13 | 15 - 18 | 9 - | |
| Стоматолог-терапевт | |||||||
| Андреева Ольга Геннадьевна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | |
| Бегунова Екатерина Алексеевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Белякова Инна Владимировна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Булгаков Артур Николаевич | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Булгакова Маргарита Русланидовна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Васильева Ирина Юрьевна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | |
| Веселовская Татьяна Михайловна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | н/д | |
| Власенкова Мария Сергеевна | 8 - | 8 - | 8 - | н/д | |||
| Восканян Ирина Олеговна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Горская Ольга Эдуардовна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 9 - | |
| Григорян Наталья Викторовна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Деркаченко Елена Юрьевна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 9 - | |
| Егорова Наталья Владимировна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Еремеева Наталья Валерьевна | н/д | 8 - | н/д | 8 - | н/д | н/д | |
| Жулев Павел Олегович | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 9 - | |
| Запорожцева Галина Валентиновна | 15 - | 8 - 14 | 15 - | 8 - 14 | 15 - | н/д | |
| Клокова Ольга Рудольфовна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 9 - | |
| Козлова Елизавета Александровна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | |
| Колмакова Надежда Александровна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Коляда Алиса Александровна | н/д | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Кондратьева Ольга Павловна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | |
| Корнетова Юлия Сергеевна | 15 - | 15 - | н/д | ||||
| Кочнева Анастасия Алексеевна | н/д | 8 - 13 | 8 - | н/д | |||
| Кудинова Ольга Константиновна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Кузнецов Владислав Михайлович | н/д | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | н/д | |
| Кузнецова Татьяна Владимировна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Кулагина Галина Владимировна | 8 - | 15 - 20 | 8 - | 15 - 20 | н/д | ||
| Кулаченкова Вера Водославовна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Кушнаренко Ольга Александровна | 15 - | 8 - 14 | 15 - | 8 - 14 | 15 - | н/д | |
| Лаврикова Елена Васильевна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Лебедева Наталья Юрьевна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Лебедева Наталья Юрьевна | 15 - | н/д | 15 - | н/д | 15 - | н/д | |
| Левчук Елена Олеговна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Лисова Ольга Николаевна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Ломакина Ольга Александровна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | |
| Маркова Наталья Юрьевна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | |
| Медведева Лилия Сергеевна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Мержеевская Наталья Савельевна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Морозова Марина Витальевна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Морозова Татьяна Александровна | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | 15 - | н/д | |
| Никитин Михаил Алексеевич | н/д | н/д | 15 - | н/д | 15 - | 9 - | |
| Педро Анна Михайловна | 8 - | н/д | 8 - | н/д | 8 - | н/д | |
| Петрова Надежда Павловна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | |
| Пивень Татьяна Александровна | 15 - | 15 - | н/д | ||||
| Рюрикова Анна Леонидовна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | ||
| Семенова Светлана Викторовна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 9 - | |
| Семиглазова Юлия Федоровна | 8 - | н/д | 8 - | н/д | 8 - | н/д | |
| Сергеева Наталья Сергеевна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | |
| Степанова Дарья Юрьевна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Стуликова Ольга Викторовна | 15 - | 15 - | 15 - | 9 - | |||
| Сударушкин Сергей Витальевич | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Трифонова Татьяна Анатольевна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 9 - | |
| Федорова Елизавета Дмитриевна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 9 - | |
| Хади Галина Владимировна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 9 - | |
| Хмелева Марина Сергеевна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | |
| Хохрякова Александра Анатольевна | 8 - 13 | 8 - | 8 - | н/д | |||
| Яненкова Галина Николаевна | 8 - | 15 - | 8 - 14 | н/д | 8 - 14 | н/д | |
| Ярославцева Светлана Анатольевна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Стоматолог-хирург | |||||||
| Александрова Ольга Геннадьевна | 15 - | 8 - 13 | н/д | 8 - 13 | 15 - | н/д | |
| Брецкий Евгений Николаевич | н/д | 15 - 19 | 8 - 12 | 15 - 19 | 8 - 12 | н/д | |
| Внуков Алексей Андреевич | 15 - | н/д | 15 - | н/д | н/д | н/д | |
| Курбатов Владимир Владимирович | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д | н/д | ||
| Никитина Ольга Николаевна | 10 - 13 | 15 - | 10 - 13 | 15 - | 10 - 13 | н/д | |
| Соломатина Элеонора Валентиновна | н/д | ||||||
| Фархуллин Адель Ильфатович | 15 - 20 | н/д | н/д | 8 - 13 | н/д | ||
| Холунина Наталья Николаевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Чечеткина Алина Евгеньевна | н/д | ||||||
