Запись к врачу в Санкт-Петербурге
Единая система самозаписи на прием к врачу

Поликлиническое отделение №51

59.855954,30.348944
проспект Космонавтов, 35

Запись на прием к врачу

Расписание приема врачей

ПонедельникВторникСредаЧетвергПятница
9 фев.10 фев.11 фев.12 фев.13 фев.
Врач общей практики
Борисова Лидия Михайловна16 - 19 368 - 11 3616 - 19 368 - 11 3616 - 19 36
Калимуллина Алия Самерхановна9 - 12 3615 - 18 359 - 12 3615 - 18 359 - 12 36
Лысанова Светлана Михайловна12 36 - 15 3612 36 - 15 3612 36 - 15 3612 36 - 15 3612 36 - 15 36
Шорохова Татьяна Ефимовна16 - 19 368 - 11 3616 - 19 368 - 11 3616 - 19 36
Диспансеризация пациентов репродуктивного возраста (женщины)
Диспансеризация (Кабинет 255) возраст 18г-49г13 30 - 15н/д13 30 - 15н/д13 30 - 15
Диспансеризация пациентов репродуктивного возраста (мужчины)
Диспансеризация (Кабинет 257) возраст 18г-49г9 - 109 - 109 - 109 - 109 - 10
Инфекционист
Гафиятуллина Земфира Минуллаевна15 - 209 - 1415 - 209 - 1415 - 20
Яременко Тамара Николаевна9 - 1415 - 209 - 1415 - 209 - 14
Кабинет диспансеризации (дд)
Диспансеризация Пр.Космонавтов Д33-35 Каб-№ 1439 - 199 - 199 - 199 - 199 - 19
Диспансеризация Ул. Типанова Д-23, Каб-№ 99 - 19 30н/д9 - 19 30н/д9 - 19 30
Отоларинголог
Зайцева Кристина Валерьевна15 - 19 309 - 13 3015 - 19 309 - 13 3015 - 19 30
Петрайтис Евгения Александровна9 - 13 3015 - 19 309 - 13 3015 - 19 309 - 13 30
Скрябина Екатерина Викторовна9 - 13 309 - 13 309 - 13 30н/дн/д
Офтальмолог
Вишневская Ирина Андреевна9 - 13 3015 - 19 309 - 13 3015 - 19 3015 - 19 30
Газзаева Анна Даниеловна15 - 19 309 - 13 3015 - 19 309 - 13 309 - 13 30
Гасанов Рамиль Расимович15 - 19 309 - 13 3015 - 19 309 - 13 3015 - 19 30
Шутиков Александр Александрович8 10 - 13 30н/д8 10 - 13 30н/д8 10 - 13 30
Терапевт
Беленькая Екатерина Викторовна16 30 - 19 3616 30 - 19 3616 30 - 19 3616 30 - 19 3616 30 - 19 36
Букаренко Сергей Русланович16 - 19 3616 - 19 3616 - 19 3616 - 19 3616 - 19 36
Витте Полина Александровна16 - 19 369 - 12 3616 - 19 369 - 12 3616 - 19 36
Гончарова Екатерина Ивановна8 - 11 3616 - 19 368 - 11 3616 - 19 368 - 11 36
Горшков Игорь Владимирович9 - 12 369 - 12 369 - 12 369 - 12 369 - 12 36
Гусейнова Нермин Муразовна16 - 19 368 - 11 3616 - 19 368 - 11 3616 - 19 36
Жарова Алина Сергеевна16 - 19 3616 - 19 3616 - 19 3616 - 19 3616 - 19 36
Капитанова Татьяна Владимировна16 - 19 3616 - 19 3616 - 19 3616 - 19 3616 - 19 36
Карпович Ольга Юрьевна8 - 11 3616 - 19 368 - 11 3616 - 19 368 - 11 36
Кричевский Александр Семенович9 - 12 3616 - 19 369 - 12 3616 - 19 369 - 12 36
Кузьмина София Вячеславовна16 - 19 3616 - 19 3616 - 19 3616 - 19 3616 - 19 36
Лазутина Татьяна Владимировна15 - 18 369 - 12 3615 - 18 369 - 12 3615 - 18 36
Лобанов Кирилл Дмитриевич16 - 19 368 - 11 3616 - 19 368 - 11 3616 - 19 36
Пелёвин Денис Николаевич16 - 19 369 - 12 3616 - 19 369 - 12 3616 - 19 36
Филиппов Аркадий Игорьевич16 - 19 3616 - 19 3616 - 19 3616 - 19 3616 - 19 36
Хабибулова Дина Рашидовна9 - 12 369 - 12 369 - 12 369 - 12 369 - 12 36
Уролог
Гусейнов Юсиф Равидович10 - 1410 - 1410 - 1410 - 1410 - 14
Хирург
Васильева Мария Борисовна15 30 - 19 309 30 - 13 30н/д9 30 - 13 3015 30 - 19 30
Карамова Эльвира Рамиковнан/дн/дн/д15 30 - 19 309 30 - 13 30
Мустафаев Амирбек Ширинбалаевич9 30 - 13 3015 30 - 19 30н/д15 30 - 19 309 30 - 13 30
Шилов Сергей Егорович15 30 - 19 309 30 - 13 30н/д9 30 - 13 3015 30 - 19 30
Эндокринолог
Выписка Инсулина Аббасова н/дн/дн/дн/дн/д
Выписка Инсулина Бакулина 15 - 19 20н/дн/дн/дн/д
Выписка Инсулина Мельянцева Ольга Игоревнан/дн/дн/дн/д8 20 - 13
Выписка Инсулина Убилава н/дн/д9 20 - 13 30н/дн/д