Запись к врачу в Санкт-Петербурге
Единая система самозаписи на прием к врачу

Поликлиническое отделение №51

59.855954,30.348944
проспект Космонавтов, 35

Запись на прием к врачу

Расписание приема врачей

ПонедельникВторникСредаЧетвергПятница
1 дек.2 дек.3 дек.4 дек.5 дек.
Врач общей практики
Борисова Лидия Михайловна16 - 19 368 - 11 3616 - 19 368 - 11 3616 - 19 36
Ермольчева Анастасия Владимировна15 - 18 369 - 12 3615 - 18 369 - 12 3615 - 18 36
Калимуллина Алия Самерхановна9 - 12 3615 - 18 369 - 12 3615 - 18 369 - 12 36
Лысанова Светлана Михайловна12 36 - 15 3612 36 - 15 3612 36 - 15 3612 36 - 15 3612 36 - 15 36
Пилипенко Сергей Анатольевич8 - 11 3616 - 19 368 - 11 3616 - 19 368 - 11 36
Сметанина Ольга Сергеевна8 - 11 368 - 11 368 - 11 368 - 11 368 - 11 36
Шорохова Татьяна Ефимовна16 - 19 398 - 11 3616 - 19 398 - 11 3616 - 19 39
Диспансеризация пациентов репродуктивного возраста (женщины)
Диспансеризация (Кабинет 255) возраст 18г-49г13 30 - 15н/д13 30 - 15н/д13 30 - 15
Диспансеризация пациентов репродуктивного возраста (мужчины)
Диспансеризация (Кабинет 257) возраст 18г-49г9 - 209 - 209 - 209 - 209 - 20
Инфекционист
Гафиятуллина Земфира Минуллаевна15 - 209 - 1415 - 209 - 1415 - 20
Яременко Тамара Николаевна9 - 1415 - 209 - 1415 - 209 - 14
Кабинет диспансеризации (дд)
Диспансеризация н/дн/дн/дн/дн/д
Кабинет диспансеризация с в о
Диспансеризация С В О 10 - 11 3016 - 17 3010 - 11 3016 - 17 3010 - 11 30
Отоларинголог
Зайцева Кристина Валерьевна15 - 19 309 - 13 3015 - 19 309 - 13 3015 - 19 30
Петрайтис Евгения Александровна9 - 13 3015 - 19 309 - 13 3015 - 19 309 - 13 30
Скрябина Екатерина Викторовна9 - 13 309 - 13 309 - 13 30н/дн/д
Офтальмолог
Вишневская Ирина Андреевна9 - 13 3015 - 19 309 - 13 3015 - 19 3015 - 19 30
Газзаева Анна Даниеловна15 - 19 309 - 13 3015 - 19 309 - 13 309 - 13 30
Гасанов Рамиль Расимович15 - 19 309 - 13 3015 - 19 309 - 13 3015 - 19 30
Шутиков Александр Александрович8 10 - 13 30н/д8 10 - 13 30н/д8 10 - 13 30
Терапевт
Беленькая Екатерина Викторовна16 30 - 19 3616 30 - 19 3616 30 - 19 3616 30 - 19 3616 30 - 19 36
Букаренко Сергей Русланович16 - 19 3616 - 19 3616 - 19 3616 - 19 3616 - 19 36
Витте Полина Александровна16 - 19 369 - 12 3616 - 19 369 - 12 3616 - 19 36
Войтецкая Владислава Игоревна9 - 12 3616 - 19 369 - 12 3616 - 19 36н/д
Гончарова Екатерина Ивановна8 - 11 3616 - 19 368 - 11 3616 - 19 368 - 11 36
Гусейнова Нермин Муразовна16 - 19 368 - 11 3616 - 19 368 - 11 3616 - 19 36
Капитанова Татьяна Владимировна8 - 11 3616 - 19 368 - 11 3616 - 19 368 - 11 36
Карпович Ольга Юрьевна8 - 11 3616 - 19 368 - 11 3616 - 19 368 - 11 36
Конаныхин Михаил Евгеньевич16 - 19 3616 - 19 3616 - 19 3616 - 19 3616 - 19 36
Кричевский Александр Семенович9 - 12 3616 - 19 369 - 12 3616 - 19 369 - 12 36
Кузьмина София Вячеславовна16 - 19 3616 - 19 3616 - 19 3616 - 19 3616 - 19 36
Кукушкин Андрей Владимирович16 - 19 369 - 12 3616 - 19 369 - 12 3616 - 19 36
Лазутина Татьяна Владимировна15 - 18 369 - 12 3615 - 18 369 - 12 3615 - 18 36
Лебедева Анастасия Александровна8 - 11 3616 - 19 368 - 11 3616 - 19 368 - 11 36
Лобанов Кирилл Дмитриевич16 - 19 368 - 11 3616 - 19 368 - 11 3616 - 19 36
Никонова Екатерина Алексеевна9 - 12 3615 - 18 369 - 12 3615 - 18 369 - 12 36
Пелёвин Денис Николаевич16 - 19 369 - 12 3616 - 19 369 - 12 3616 - 19 36
Танина Мария Дмитриевна16 - 19 369 - 12 3616 - 19 369 - 12 3616 - 19 36
Филиппов Аркадий Игорьевич16 - 19 3616 - 19 3616 - 19 3616 - 19 3616 - 19 36
Хабибулова Дина Рашидовна9 - 12 369 - 12 369 - 12 369 - 12 369 - 12 36
Холмуродов Бехруз Отабекович9 - 12 3616 - 19 369 - 12 36н/дн/д
Уролог
Байкалов Никита Игоревич16 30 - 1916 30 - 1916 30 - 1916 30 - 1916 30 - 19
Гусейнов Юсиф Равидович10 - 1410 - 1410 - 1410 - 1410 - 14
Хирург
Васильева Мария Борисовна15 30 - 19 309 30 - 13 3015 30 - 19 309 30 - 13 3015 30 - 19 30
Карамова Эльвира Рамиковна9 30 - 13 3015 30 - 19 309 30 - 13 3015 30 - 19 309 30 - 13 30
Мустафаев Амирбек Ширинбалаевич9 30 - 13 3015 30 - 19 309 30 - 13 3015 30 - 19 309 30 - 13 30
Озиева Замира Кемаловна11 30 - 13 30н/д11 30 - 13 30н/д11 30 - 13 30
Шилов Сергей Егорович15 30 - 19 309 30 - 13 30н/д9 30 - 13 3015 30 - 19 30
Эндокринолог
Аббасова Нармина Мехмановна9 - 1415 - 19 409 - 14н/д9 - 14
Бакулина Вероника Алексеевнан/д9 - 13 2015 - 19 209 - 13 2015 - 19 20
Бурлачко Любовь Валерьевна15 15 - 19 45н/д15 15 - 19 459 - 13 2015 15 - 19 45
Выписка Инсулина Аббасова н/дн/дн/д15 - 19 40н/д
Выписка Инсулина Бакулина 15 - 19 20н/дн/дн/дн/д
Выписка Инсулина Бурлачко н/д9 - 13 10н/дн/дн/д
Выписка Инсулина Мельянцева Ольга Игоревнан/дн/дн/дн/д8 20 - 13
Выписка Инсулина Убилава н/дн/д9 20 - 13 30н/дн/д
Мельянцева Ольга Игоревна8 20 - 1315 - 19 408 20 - 1315 - 19 40н/д
Савина Наталия Витальевнан/д8 - 98 - 98 - 98 - 9
Убилава Кристина Отаровнан/дн/дн/д15 10 - 19 109 20 - 13 30