Стоматологическая поликлиника №30
Адрес: | проспект Науки, 46 | |
Справочная: | +7 (812) 299-86-18 | |
Регистратура: | +7 (812) 299-86-17 |
Запись на прием к врачу
Выберите специалиста:
Стоматологи-ортопеды в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Стоматологов-ортопедов | 141

Салтыков Максим Викторович
Стаж 17 лет / Врач первой категории
Прием от 500 р.
Площадь Мужества (1.1 км.), Политехническая (1.5 км.), Лесная (1.8 км.)
2 отзыва о враче

Лавров Андрей Андреевич
Стаж 7 лет
Прием от 950 р.
Девяткино (785 м.)
2 отзыва о враче

Снетков Станислав Анатольевич
Стаж 16 лет
Прием от 950 р.
Девяткино (785 м.)
Стоматологи-терапевты в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Стоматологов-терапевтов | 243

Антипенко Кирилл Игоревич
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Прием от 500 р.
Площадь Мужества (1.1 км.), Политехническая (1.5 км.), Лесная (1.8 км.)
1 отзыв о враче

Валеева Динара Алиевна
Стаж 12 лет
Прием от 500 р.
Площадь Мужества (1.1 км.), Политехническая (1.5 км.), Лесная (1.8 км.)
1 отзыв о враче

Ужинская Василиса Олеговна
Стаж 3 года
Прием от 500 р.
Площадь Мужества (1.1 км.), Политехническая (1.5 км.), Лесная (1.8 км.)
Стоматологи-хирурги в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Стоматологов-хирургов | 126

Антипенко Кирилл Игоревич
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Прием от 500 р.
Площадь Мужества (1.1 км.), Политехническая (1.5 км.), Лесная (1.8 км.)
1 отзыв о враче

Громов Юрий Сергеевич
Стаж 9 лет
Прием от 500 р.
Площадь Мужества (1.1 км.), Политехническая (1.5 км.), Лесная (1.8 км.)

Иваньшина Мария Валерьевна
Стаж 8 лет
Прием от 500 р.
Площадь Мужества (1.1 км.), Политехническая (1.5 км.), Лесная (1.8 км.)
Расписание приема врачей
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | ||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ||
27 июн. | 28 июн. | 29 июн. | 30 июн. | 1 июл | 2 июл | ||
Стоматолог-пародонтолог | |||||||
Азовцева Любовь Ростиславовна | н/д | н/д | 9 - 15 | ||||
Арзуманян Анджела Владимировна | 15 - 18 | 15 - 18 | 15 - 18 | 15 - 18 | 9 - 12 | н/д | |
Гончарова Екатерина Александровна | 9 - 13 | 9 - 18 | 9 - 13 | н/д | н/д | н/д | |
Соколова Людмила Александровна | 15 - 18 | 9 - 12 | 15 - 18 | 9 - 12 | 15 - 18 | 9 - 12 | |
Стоматолог-терапевт | |||||||
Андреева Ольга Геннадьевна | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | н/д | н/д | |
Бегунова Екатерина Алексеевна | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 9 - 16 | |
Белякова Инна Владимировна | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | н/д | |
Булгаков Артур Николаевич | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 9 - 16 | |
Булгакова Маргарита Русланидовна | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | н/д | |
Васильева Ирина Юрьевна | 8 - 13 | 15 - 20 | 8 - 13 | 15 - 20 | 8 - 13 | н/д | |
Воронцова Кристина Олеговна | 8 - 13 | 15 - 20 | 8 - 13 | 15 - 20 | 8 - 13 | н/д | |
Восканян Ирина Олеговна | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 9 - 16 | |
Галдава Марина Анатольевна | 8 - 13 | 15 - 20 | 8 - 13 | 15 - 20 | 8 - 13 | н/д | |
Горская Ольга Эдуардовна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
Григорян Наталья Викторовна | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 9 - 16 | |
Деркаченко Елена Юрьевна | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | н/д | |
Козлова Елизавета Александровна | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | н/д | н/д | н/д | |
Кондратьева Ольга Павловна | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 9 - 16 | |
Корнетова Юлия Сергеевна | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | |
Кудинова Ольга Константиновна | 8 - 14 | 8 - 14 | 8 - 14 | 8 - 14 | 8 - 14 | н/д | |
Кузнецова Татьяна Владимировна | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | н/д | |
Кулаченкова Вера Водославовна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
Кушнаренко Ольга Александровна | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | н/д | |
Лаврикова Елена Васильевна | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 9 - 16 | |
Лебедева Наталья Юрьевна | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 9 - 16 | |
Лебедева Наталья Юрьевна | н/д | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д | н/д | |
Лисова Ольга Николаевна | н/д | н/д | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 9 - 16 | |
Малышева Татьяна Михайловна | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | н/д | |
Маркова Наталья Юрьевна | 8 - 13 | 15 - 20 | 8 - 13 | 15 - 20 | 8 - 13 | н/д | |
Мержеевская Наталья Савельевна | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 9 - 16 | |
Милякова Инна Валерьевна | 8 - 13 | 15 - 20 | 8 - 13 | 15 - 20 | 8 - 13 | н/д | |
Морозова Марина Витальевна | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | н/д | |
Панова Ольга Владимировна | 8 - 13 | 15 - 20 | 8 - 13 | 15 - 20 | 8 - 13 | н/д | |
Петрова Надежда Павловна | 8 - 13 | 15 - 20 | 8 - 13 | 15 - 20 | 8 - 13 | н/д | |
Попова-Янковская Мария Андреевна | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 9 - 16 | |
Рыканов Олег Геннадьевич | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
Рюрикова Анна Леонидовна | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | н/д | |
Семенова Светлана Викторовна | 8 - 13 | 15 - 20 | 8 - 13 | 15 - 20 | 8 - 13 | 9 - 16 | |
Сергеева Наталья Сергеевна | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | н/д | |
Степанова Дарья Юрьевна | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 9 - 16 | |
Сударушкин Сергей Витальевич | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 9 - 16 | |
Сударушкин Сергей Витальевич | н/д | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д | н/д | |
Томаева Яна Олеговна | 9 - 14 | 15 - 20 | 9 - 14 | 15 - 20 | 9 - 14 | н/д | |
Томаева Яна Олеговна | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д | |
Труханова Юлия Рамисовна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
Ушанёва Светлана Борисовна | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | н/д | н/д | |
Хиславская Эльвира Феликсовна | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 9 - 16 | |
Хохрякова Александра Анатольевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
Ярославцева Светлана Анатольевна | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | н/д | |
Стоматолог-хирург | |||||||
Александрова Ольга Геннадьевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
Внуков Алексей Андреевич | 9 - 14 | 15 - 20 | 9 - 14 | н/д | 9 - 14 | н/д | |
Гроссул Олег Николаевич | н/д | н/д | |||||
Никитина Ольга Николаевна | 15 - 19 | 15 - 19 | 15 - 19 | н/д | |||
Соломатина Элеонора Валентиновна | н/д | ||||||
Фархуллин Адель Ильфатович | 15 - | н/д | н/д | 15 - | н/д | ||
Холунина Наталья Николаевна | н/д |
Телефон центра записи на прием к врачу Калининского района: +7 (812) 573-99-04