Стоматологическая поликлиника №30
60.006057,30.429496
| проспект Науки, 46 | |
| +7 (812) 299-86-18 | |
| +7 (812) 299-86-17 |
Запись на прием к врачу
Стоматологи-терапевты в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Стоматологов-терапевтов
Котова Вилена Вячеславовна
Стаж 8 лет
Прием от 1500 р.
Академическая (812 м.)
NORD DENTAL на Бутлерова | Бутлерова, д. 11, корп. 4
4 отзыва о враче
Тихонова Александра Павловна
Стаж 17 лет
Прием от 1500 р.
Академическая (812 м.)
NORD DENTAL на Бутлерова | Бутлерова, д. 11, корп. 4
1 отзыв о враче
Лисенкова Александра Андреевна
Стаж 12 лет
Прием от 1500 р.
Академическая (812 м.)
NORD DENTAL на Бутлерова | Бутлерова, д. 11, корп. 4
Стоматологи-хирурги в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Стоматологов-хирургов
Овчаров Павел Алексеевич
Стаж 17 лет
Прием от 2300 р.
Академическая (952 м.), Политехническая (1.7 км.)
Меди на Академической | Бутлерова, д. 11, корп. 1
4 отзыва о враче
Бабиля Виктория Сергеевна
Стаж 9 лет
Прием от 2300 р.
Академическая (952 м.), Политехническая (1.7 км.)
Меди на Академической | Бутлерова, д. 11, корп. 1
Аванесян Эрик Камоевич
Стаж 16 лет
Прием от 310 р.
Академическая (227 м.)
Первая семейная клиника Петербурга. Стоматология на Гражданском | Гражданский пр-т, д. 36
5 отзывов о враче
Стоматологи-ортопеды в коммерческих клиниках:

Посмотреть всех Стоматологов-ортопедов
Тихонова Александра Павловна
Стаж 17 лет
Прием от 1500 р.
Академическая (812 м.)
NORD DENTAL на Бутлерова | Бутлерова, д. 11, корп. 4
1 отзыв о враче
Шестаков Иван Александрович
Стаж 18 лет
Прием от 1500 р.
Академическая (812 м.)
NORD DENTAL на Бутлерова | Бутлерова, д. 11, корп. 4
Лисенкова Александра Андреевна
Стаж 12 лет
Прием от 1500 р.
Академическая (812 м.)
NORD DENTAL на Бутлерова | Бутлерова, д. 11, корп. 4
Расписание приема врачей
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | ||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ||
| 1 июн. | 2 июн. | 3 июн. | 4 июн. | 5 июн. | 6 июн. | ||
| Стоматолог-пародонтолог | |||||||
| Гончарова Екатерина Александровна | 9 - | 9 - | 9 - | 9 - | н/д | н/д | |
| Ленская Екатерина Александровна | н/д | н/д | н/д | н/д | |||
| Соколова Людмила Александровна | 15 - 18 | 9 - 12 | 15 - 18 | 9 - 12 | 15 - 18 | н/д | |
| Шенгелия Екатерина Александровна | 9 - 13 | 15 - 18 | 9 - 13 | 15 - 18 | 9 - 13 | н/д | |
| Стоматолог-терапевт | |||||||
| Андреева Ольга Геннадьевна | 8 - | 15 - | н/д | 15 - | 8 - | н/д | |
| Бегунова Екатерина Алексеевна | н/д | н/д | 15 - | 8 - | 15 - | 9 - | |
| Белякова Инна Владимировна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 9 - | |
| Булгаков Артур Николаевич | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | |
| Булгакова Маргарита Русланидовна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | |
| Васильева Ирина Юрьевна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Веселовская Татьяна Михайловна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | н/д | |
| Власенкова Мария Сергеевна | н/д | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | |
| Восканян Ирина Олеговна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Горская Ольга Эдуардовна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Григорян Наталья Викторовна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Деркаченко Елена Юрьевна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Егорова Наталья Владимировна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Еремеева Наталья Валерьевна | 8 - | н/д | 8 - | н/д | 8 - | н/д | |
| Жулев Павел Олегович | 8 - | 15 - | н/д | 15 - | 8 - | н/д | |
| Запорожцева Галина Валентиновна | 8 - 14 | 15 - | 8 - 14 | 15 - | 8 - 14 | н/д | |
| Клокова Ольга Рудольфовна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Козлова Елизавета Александровна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Колмакова Надежда Александровна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | |
| Коляда Алиса Александровна | н/д | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | |
| Кондратьева Ольга Павловна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Корнетова Юлия Сергеевна | 15 - | 15 - | 15 - | 9 - | |||
| Кочнева Анастасия Алексеевна | н/д | 8 - | н/д | 8 - 13 | 15 - 20 | н/д | |
| Кудинова Ольга Константиновна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | |
| Кузнецов Владислав Михайлович | н/д | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | н/д | |
| Кузнецова Татьяна Владимировна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Кулагина Галина Владимировна | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 8 - 14 | н/д | |
| Кулаченкова Вера Водославовна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Кушнаренко Ольга Александровна | 8 - 14 | 15 - | 8 - 14 | 15 - | 8 - 14 | н/д | |
| Лаврикова Елена Васильевна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 9 - | |
| Лебедева Наталья Юрьевна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 9 - | |
| Лебедева Наталья Юрьевна | н/д | 15 - | н/д | 15 - | н/д | н/д | |
| Левчук Елена Олеговна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | |
| Лисова Ольга Николаевна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 9 - | |
| Ломакина Ольга Александровна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Мамаева Ольга Александровна | 8 - | н/д | н/д | н/д | 8 - | н/д | |
| Маркова Наталья Юрьевна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Медведева Лилия Сергеевна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | |
| Мержеевская Наталья Савельевна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 9 - | |
| Морозова Марина Витальевна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | |
| Морозова Татьяна Александровна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Никитин Михаил Алексеевич | 8 - | н/д | 8 - | н/д | 8 - | 9 - | |
| Педро Анна Михайловна | н/д | 8 - | н/д | 8 - | н/д | н/д | |
| Петрова Надежда Павловна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Пивень Татьяна Александровна | 15 - | 15 - | 15 - | 9 - | |||
| Рюрикова Анна Леонидовна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Семенова Светлана Викторовна | 8 - | 15 - | н/д | 15 - | 8 - | н/д | |
| Семиглазова Юлия Федоровна | н/д | н/д | 15 - 18 | 8 - 13 | 15 - 20 | н/д | |
| Сергеева Наталья Сергеевна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Степанова Дарья Юрьевна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 9 - | |
| Стуликова Ольга Викторовна | 15 - | н/д | 15 - | н/д | |||
| Сударушкин Сергей Витальевич | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | н/д | |
| Трифонова Татьяна Анатольевна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Федорова Елизавета Дмитриевна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Хади Галина Владимировна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 9 - | |
| Хмелева Марина Сергеевна | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | н/д | |
| Хохрякова Александра Анатольевна | н/д | 8 - 13 | 8 - 13 | н/д | |||
| Яненкова Галина Николаевна | н/д | 8 - 14 | н/д | 8 - 14 | н/д | н/д | |
| Ярославцева Светлана Анатольевна | 15 - | 8 - | 15 - | 8 - | 15 - | 9 - | |
| Стоматолог-хирург | |||||||
| Александрова Ольга Геннадьевна | 8 - 13 | 15 - | н/д | 15 - | 8 - 13 | н/д | |
| Брецкий Евгений Николаевич | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | 8 - | 15 - 20 | н/д | |
| Внуков Алексей Андреевич | 9 - 13 | н/д | 9 - 13 | н/д | н/д | н/д | |
| Курбатов Владимир Владимирович | 15 - 20 | н/д | н/д | н/д | |||
| Никитина Ольга Николаевна | н/д | 10 - 13 | 15 - | 10 - 13 | 15 - | н/д | |
| Соломатина Элеонора Валентиновна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Фархуллин Адель Ильфатович | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Холунина Наталья Николаевна | 8 - 13 | 15 - | 8 - 13 | 15 - | 8 - 13 | н/д | |
| Чечеткина Алина Евгеньевна | н/д | н/д | |||||
