Запись к врачу в Санкт-Петербурге
Единая система самозаписи на прием к врачу

Поликлиника №86 поликлиническое отделение №57

60.013465,30.40702
улица Софьи Ковалевской, 8к2
+7 (812) 535-04-89

Запись на прием к врачу

Расписание приема врачей

ПонедельникВторникСредаЧетвергПятницаСуббота
7 июл8 июл9 июл10 июл11 июл12 июл
Вакцинация от covid-19
Вакцинация8 30 - 13 308 30 - 13 308 30 - 13 308 30 - 13 308 30 - 13 309 50 - 13 50
Инфекционист
Самарина М.В 14 12 - 18 489 - 1414 12 - 18 489 - 13 489 - 13 48н/д
Отоларинголог
Шадричева Е.С.отп. 28/07-10/0814 - 19 128 - 13 248 24 - 13 3614 - 19 128 24 - 13 36н/д
Офтальмолог (при отсутствии талонов вы можете записаться к специалисту гп86)
Миронихина О.И 8 - 13 5014 - 19 248 - 13 5014 - 19 508 - 13 50н/д
Науменко О.М. врач эндокринного центран/дн/дн/дн/дн/дн/д
Проктолог
Андросова А.В.отп.16/06--13/07н/дн/дн/дн/дн/дн/д
Терапевт участ.
Алкамян А.Г. Тер.6 16 - 19 5013 - 15 508 - 11 4816 - 19 5012 - 15 20н/д
Берлинская Д.В.Тер 6н/д13 - 15 508 - 11 4816 - 19 5012 - 15 50н/д
Васильева А.С. Тер.5 12 - 15 508 - 11 5016 - 19 5012 - 15 508 - 10 20н/д
Воронина (Шкурат) А.С.Тер.5 отп.с21/07-03/08.12 - 15 208 - 11 5016 - 19 5012 - 15 508 - 11 48н/д
Григорьева А.А. ежед. Тер.6 16 - 19 5013 - 15 508 - 11 4816 - 18 2012 - 15 50н/д
Гучуа Э.Г..Тер.4 отп.с07/07-25/07н/дн/дн/дн/дн/дн/д
Дежурный врач-терапевт (без признаков ОРВИ)н/дн/дн/дн/дн/дн/д
Евстигнеева А.О. Тер.5 увол.02/07н/дн/дн/дн/дн/дн/д
Зварков Е.В. Тер.4 8 - 10 2016 - 19 5012 - 15 508 - 11 4816 - 19 50н/д
Земскова Д.А. Тер6 16 - 19 5013 - 15 508 - 11 4816 - 19 5012 - 15 50н/д
Колесникова В.С. тер.48 - 11 4816 - 19 5012 - 15 508 - 11 4816 - 19 50н/д
Колодько К.С. Тер.5 12 - 15 508 - 11 5016 - 19 5012 - 15 508 - 11 48н/д
Костюкова А.А.Тер.5 отп.16/07-29/0712 - 15 508 - 10 2016 - 19 5012 - 15 508 - 11 48н/д
Лайкова Д.О. Тер.4 отп. с 21/07-01/088 - 11 4816 - 19 5012 - 15 508 - 10 2016 - 19 50н/д
Лебедева Ю.А. Тер.5 отп.с28/07-17/08 12 - 15 508 - 11 5016 - 18 2012 - 15 508 - 11 48н/д
Мустафина Е.В. Тер 6 16 - 19 5013 - 15 508 - 11 4816 - 19 5012 - 15 50н/д
Панова Е.Е. Тер.4 отп с 21/07-01/088 - 11 4816 - 19 5012 - 15 508 - 11 4816 - 19 50н/д
Перлова Д.Е. Тер.4 8 - 11 4816 - 19 5012 - 15 208 - 11 4816 - 19 50н/д
Сабанчиева А.Х. Тер6 16 - 19 5013 - 15 508 - 11 4816 - 19 5012 - 15 50н/д
Столярова Е.И. Тер.4 8 - 11 4816 - 19 5012 - 15 508 - 11 4816 - 18 20н/д
Трусов Д.А. Тер6 отп.с 21/07-17/0816 - 19 5012 - 15 208 - 11 4816 - 19 5012 - 15 50н/д
Усова В.С. Тер.512 - 15 508 - 11 5016 - 19 5012 - 15 508 - 11 48н/д
Федосеева Э.В. Тер6 14/07 и 25/07 приема нет16 - 19 5013 - 15 508 - 10 2016 - 19 5012 - 15 50н/д
Фомин А.А Тер 6 16 - 18 2013 - 15 508 - 11 4816 - 19 5012 - 15 50н/д
Шумский А.А.Тер48 - 11 4816 - 18 2012 - 15 508 - 11 4816 - 19 50н/д
Углубленная диспансеризация
Кабинет (углуб. диспансер.) терапевт ОМП8 20 - 13 408 20 - 13 408 20 - 13 408 20 - 13 408 20 - 13 409 30 - 14 30
Уролог
Янюк К.В.14 - 19 368 - 13 3614 - 19 368 - 13 3614 - 19 36н/д
Хирург (при отсутствии талонов вы можете записаться к специалисту гп86)
Вяткина А.В. 8 12 - 13 2414 12 - 19 248 12 - 13 2414 - 19 248 12 - 13 24н/д