Запись к врачу в Санкт-Петербурге
Единая система самозаписи на прием к врачу

Поликлиника №100

59.911417,30.462096
Искровский проспект, 10
+7 (812) 588-76-60

Запись на прием к врачу

Расписание приема врачей

ПонедельникВторникСредаЧетвергПятница
19 янв.20 янв.21 янв.22 янв.23 янв.
Дисп. репродук (жен 18-49 л)
ДИСП.РЕПРОДУКТИВ.ВОЗР. (ЖЕН18-49 Л)н/дн/дн/дн/дн/д
Диспансеризация
Давидова М. В. Диспансеризация8 15 - 18 458 15 - 18 458 15 - 18 458 15 - 18 458 15 - 18 45
Ухатова А. А. Диспансеризация8 30 - 19 308 30 - 19 308 30 - 19 308 30 - 19 308 30 - 19 30
Отоларинголог
Конон Т.А.8 40 - 13 2015 - 19 208 40 - 13 2014 40 - 19 208 40 - 13 20
Хамутаев А. С.14 40 - 19 208 40 - 12 3014 40 - 19 208 40 - 13 2014 40 - 19 20
Офтальмолог
Константинов А.С. 14 30 - 19 308 30 - 12 3014 30 - 19 308 30 - 13 3014 30 - 19 30
Мокров А.С.8 30 - 13 3015 - 19 308 30 - 13 3014 30 - 19 308 30 - 13 30
Терапевт участ.
Абдулгашимова А.С. 1 Т.О 8 - 11 5016 - 19 508 - 11 5016 - 19 508 - 11 50
Алиева М.Ш 1 ТО 8 - 11 5016 - 19 508 - 11 5016 - 19 508 - 11 50
Андреев Д.В. 2 ТО16 - 19 508 - 11 5016 - 19 508 - 11 5016 - 19 50
Антипин С.В. 2 ТО 16 - 19 508 - 11 5016 - 19 508 - 11 5016 - 19 50
Беляева А.В. 2 ТО 16 - 19 508 - 11 5016 - 19 508 - 11 5016 - 19 50
Бондаренко Е.С. и.о.зав 1ТО8 15 - 15 4012 15 - 19 408 15 - 15 4012 15 - 19 408 15 - 15 40
Брук Г. М. 2 ТО16 - 19 50н/д16 - 19 50н/д16 - 19 50
Дёрова Т.А. 1 ТО16 - 19 5016 - 19 5016 - 19 5016 - 19 5016 - 19 50
Ефанова В.Д. 1 ТО 8 - 11 5016 - 19 508 - 11 5016 - 19 508 - 11 50
Золотарева Л.И. 1 ТО 8 - 11 5012 18 - 16 088 - 11 5012 18 - 16 088 - 11 50
Мамедов Д. М. 1 ТО8 - 11 5016 - 19 508 - 11 5016 - 19 508 - 11 50
Овчинникова Л.А. 1 ТО 8 - 11 5016 - 19 508 - 11 5016 - 19 508 - 11 50
Познышева И.В. 1 ТО н/д16 - 19 508 - 11 5016 - 19 508 - 11 50
Репина Е.Э. 2 ТО 16/17 участки 16 - 19 508 - 11 5016 - 19 508 - 11 5016 - 19 50
Султыгов Ю.У. 1 ТО 8 - 11 5016 - 19 508 - 11 5016 - 19 508 - 11 50
Троцюк О.В. 2 ТО 11 42 - 15 328 - 11 5011 42 - 15 328 - 11 5011 42 - 15 32
Устинова М.А. 2 ТО 16 - 19 508 - 11 5016 - 19 508 - 11 5016 - 19 50
Чапанова Х.А. 2 ТО 12 10 - 168 - 11 5012 20 - 16 108 - 11 5012 20 - 16 10
Щелканов И.И. 2 ТО 16 - 19 508 - 11 5016 - 19 508 - 11 5016 - 19 50
Эртине Б.А. 1 ТО 8 - 11 5016 - 19 508 - 11 5016 - 19 508 - 11 50
Юдина Е.О. и.о. зав. 2 отделением 12 15 - 19 408 15 - 15 4012 15 - 19 408 15 - 15 4012 15 - 19 40
Хирург
Гуйда Е.Е. 15 - 19 308 30 - 11 45н/д8 30 - 13 3015 - 19 30
Данилова В.В.8 45 - 13 3015 - 19 408 45 - 13 3015 - 19 408 45 - 13 30
Джабборов Б.Б.8 45 - 13 3017 - 19 408 45 - 13 3015 - 19 408 45 - 13 30
Тимофеев С.Л.15 - 19 408 45 - 11 4515 - 19 4011 30 - 13 3015 - 19 40