| Врач-ортодонт |
| Баранчикова Дарья Сергеевна (Детский приём. Первичная консультация) | н/д | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д | н/д |
| Захарова Татьяна Игоревна (Детский приём. Первичная консультация) | н/д | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д | н/д |
| Ляхова Ольга Сергеевна (Детский приём. Первичная консультация) | н/д | н/д | н/д | н/д | 15 - 20 | н/д |
| Мирзоян Виолетта Вячеславовна (Детский прием. Первичная консультация) | н/д | н/д | н/д | н/д | 15 - 18 | н/д |
| Рабовская Ольга Юрьевна (Детский приём. Первичная консультация) | н/д | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д | н/д |
| Степанова Владислава Игоревна | н/д | 19 30 - 20 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Шишелова Валерия Станиславовна (Детский прием. Первичная консультация) | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д |
| Врач-пародонтолог |
| Алферьева Мария Аркадьевна (лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта) | 9 50 - 13 30 | 18 10 - 20 | 10 30 - 13 30 | 19 30 - 20 | 11 40 - 13 30 | н/д |
| Катерли Елена Николаевна (лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта) | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д |
| Трофимова Елена Петровна (лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта) | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д |
| Хромова Елена Алексеевна (лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта) | н/д | 15 - 20 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Штегман Мария Владимировна (лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Юдина Мария Вячеславовна (лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Врач-стоматолог |
| Алекперов Нурлан Нурагаевич (детский приём с 3 до 17 лет без острой боли) | 15 - 19 45 | н/д | 15 - 19 45 | н/д | 15 - 19 45 | 9 - 12 45 |
| Кодзаева Милана Олеговна (детский приём с 3 до 17 лет без острой боли) | 15 - 19 45 | н/д | 15 - 19 45 | н/д | 15 30 - 19 45 | н/д |
| Рыбин Антон Владимирович (детский приём с 3 до 17 лет без острой боли) | н/д | 15 30 - 19 45 | н/д | н/д | 15 - 19 45 | н/д |
| Штегман Наталья Михайловна (детский приём с 7 до 17 лет без острой боли) | 22 02 - 2 02 | 14 17 - 18 17 | 22 51 - 2 51 | 15 15 - 19 15 | 23 53 - 3 53 | 16 23 - 20 23 |
| Врач-стоматолог детский |
| Абрамова Алина Вячеславовна (с 0 до 6 лет – дошкольники без острой боли) | 9 - 13 | 18 - 19 45 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Андрианова Элла Владимировна (с 0 до 6 лет – дошкольники без острой боли) | н/д | 15 - 19 45 | н/д | 15 - 19 45 | н/д | н/д |
| Кустова Ольга Юрьевна (с 7 до 17 лет без острой боли) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Лыкова Алла Владимировна (с 7 до 17 лет без острой боли) | 10 45 - 13 | 19 - 19 45 | 11 30 - 13 | н/д | 13 - 13 | н/д |
| Минаева Наталья Николаевна (с 7 до 17 лет без острой боли) | 10 15 - 13 | 19 - 19 45 | 11 30 - 13 | 19 45 - 19 45 | 12 15 - 13 | н/д |
| Снегирёва Александра Вячеславовна (с 0 до 6 лет – дошкольники без острой боли) | 11 30 - 13 | 19 45 - 19 45 | 12 15 - 13 | н/д | 13 - 13 | н/д |
| Филатова Вера Александровна (с 7 до 17 лет без острой боли) | 15 - 19 45 | н/д | 15 - 19 45 | н/д | 15 30 - 19 45 | н/д |
| Врач-стоматолог-терапевт |
| Агаджанян Татьяна Григорьевна (лечение без острой боли, плановое) | 15 30 - 20 | н/д | 16 30 - 20 | 8 45 - 13 15 | 17 45 - 20 | 9 45 - 13 30 |
| Аль Модабеш Елена Алексеевна (лечение без острой боли, плановое) | 20 - 20 | 12 - 13 15 | н/д | 13 15 - 13 15 | н/д | н/д |
| Амбарян Сурен Гагикович (лечение без острой боли, плановое) | 17 - 20 | 9 30 - 13 15 | 17 45 - 20 | 10 - 13 15 | 18 30 - 20 | н/д |
| Аршинникова Людмила Борисовна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Балясова Полина Викторовна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | н/д | н/д | 15 - 20 | н/д | н/д |
| Блинова Елена Карэновна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 9 30 - 13 15 | н/д | 10 - 13 15 | 18 30 - 20 | 11 15 - 13 30 |
| Болякова Вера Викторовна (лечение без острой боли, плановое) | 16 - 20 01 | 8 15 - 13 16 | 17 - 20 01 | 9 30 - 13 16 | 17 45 - 20 01 | н/д |
| Бондарева Ольга Юрьевна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | н/д | н/д | 15 - 20 | н/д | н/д |
| Бурякова Елена Геннадьевна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д | н/д |
| Валуева Александра Владимировна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 15 - 17 45 | н/д | 15 - 17 45 | н/д | н/д |
| Виноградова Ирина Юрьевна (осмотры, справки, прием по острой боли) | н/д | 15 - 19 | н/д | 11 - 13 | 19 - 19 | н/д |
| Гуськова Маргарита Сергеевна (лечение без острой боли, плановое) | 23 14 - 3 14 | 15 29 - 19 29 | 7 44 - 11 44 | 16 27 - 20 27 | 8 45 - 12 45 | 17 33 - 21 33 |
| Журавлёва Екатерина Сергеевна (лечение без острой боли, плановое) | 16 - 20 | 8 15 - 13 15 | 17 - 20 | 9 30 - 13 15 | 17 45 - 20 | 10 30 - 13 30 |
| Змирни Надежда Владимировна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Казакова Наталья Львовна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 16 - 20 | 8 15 - 13 15 | 17 - 20 | 9 30 - 13 15 | н/д |
| Казарян Марине Грайровна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | н/д | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д |
| Крапиневич Вероника Витальевна (острая боль, осмотры, справки) | н/д | н/д | н/д | 15 - 19 | н/д | н/д |
| Кушнер Инна Васильевна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 15 - 20 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Лапкис Нина Сергеевна (лечение без острой боли, плановое) | 17 45 - 20 | 10 - 13 15 | 18 30 - 20 | 10 30 - 13 15 | 19 15 - 20 | н/д |
| Латышова Татьяна Николаевна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 16 - 20 | 8 15 - 13 15 | 17 - 20 | 9 30 - 13 15 | н/д |
| Левашова Ольга Викторовна (лечение без острой боли, плановое) | 10 - 13 15 | 18 30 - 20 | 10 45 - 13 15 | 19 15 - 20 | 12 - 13 15 | н/д |
| Линко Светлана Александровна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 15 - 18 30 | н/д | 15 - 18 30 | н/д | н/д |
| Маркеленков Игорь Станиславович (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д | н/д |
| Митина Марина Александровна (лечение без острой боли, плановое) | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | 9 - 13 30 |
| Митряйкина Елена Ивановна (лечение без острой боли, плановое) | 12 - 13 15 | 20 - 20 | 12 45 - 13 15 | н/д | 13 15 - 13 15 | н/д |
| Мхитарян Галина Гариковна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Ненашева Анна Марковна (лечение без острой боли, плановое) | 8 45 - 13 15 | 17 - 20 | 9 30 - 13 15 | 18 30 - 20 | н/д | н/д |
| Парфенцева Лениниана Ивановна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д | н/д |
| Платонова Ольга Вячеславовна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д | н/д |
| Плеханова Камилла Магомедовна (острая боль, осмотры, справки) | н/д | 15 - 19 | н/д | 15 - 19 | н/д | н/д |
| Пожарицкая Татьяна Зиновьевна (лечение без острой боли, плановое) | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д |
| Потапова Татьяна Александровна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 9 - 13 |
| Птицына Илона Владимировна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д | н/д |
| Путилина Мария Олеговна (острая боль, осмотры, справки) | н/д | 15 - 19 | н/д | 15 - 19 | н/д | н/д |
| Сазонова Ирина Вячеславовна (лечение без острой боли, плановое) | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д |
| Саидова Светлана Рафаэльевна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д | н/д |
| Селезнева Валентина Валерьевна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д | н/д |
| Семочкина Ирина Владимировна (острая боль, осмотры, справки) | 16 - 19 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Смирнова Мария Андреевна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Соловьева Елена Олеговна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Тулгара Наталья Константиновна (лечение без острой боли, плановое) | 15 30 - 20 | н/д | 16 - 20 | 8 45 - 13 15 | 17 - 20 | н/д |
| Цугулиева Евгения Николаевна (лечение без острой боли, плановое) | 17 - 20 | 9 30 - 13 15 | 17 45 - 20 | 10 - 13 15 | 18 30 - 20 | 11 15 - 13 30 |
| Черемухина Виктория Владимировна (лечение без острой боли, плановое) | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | 9 - 13 30 |
| Черкунова Ольга Александровна (лечение без острой боли, плановое) | 15 - 18 30 | н/д | 15 - 18 30 | н/д | 15 - 18 30 | н/д |
| Шогенова Алена Жабировна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 16 30 - 19 15 | н/д | н/д | 9 30 - 13 15 | н/д |
| Шувалова Евгения Сергеевна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 15 - 17 45 | н/д | 15 - 17 45 | н/д | н/д |
| Юскова Марина Савельевна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 13 15 - 13 15 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Якушевская Светлана Ивановна (лечение без острой боли, плановое) | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д |
| Врач-стоматолог-хирург |
| Асваров Гасан Рамисович (прием пациентов от 18 лет) | 16 15 - 19 45 | 8 30 - 13 45 | 17 - 19 45 | 9 30 - 13 45 | 18 - 19 45 | н/д |
| Емельянов Кирилл Викторович (прием пациентов от 18 лет) | 15 - 19 45 | н/д | 15 - 19 45 | н/д | 15 - 19 45 | н/д |
| Кондратенко Алексей Валерьевич (прием пациентов от 18 лет) | 10 15 - 13 45 | 18 45 - 19 45 | 11 - 13 45 | 19 45 - 19 45 | 12 - 13 45 | н/д |
| Лебедев Алексей Геннадьевич (прием пациентов от 18 лет) | 15 45 - 19 45 | 8 - 13 | 16 30 - 19 45 | 9 - 13 45 | 17 30 - 19 45 | н/д |
| Шаров Дмитрий Владимирович (прием пациентов от 18 лет) | н/д | 15 - 19 45 | н/д | 16 - 19 | н/д | н/д |
Нашла в интернете.
ПЕРЕЧЕНЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В ПРОГРАММУ ОМС:
1.Лечение не осложненных форм кариеса зубов с применением инструментов и материалов отечественного производства.
2.Лечение осложненных форм кариеса зубов (пульпит и периодонтит) с применением инструментов и материалов отечественного производства,рентгенологическое исследование.
3.Обезболивание при лечении зубов с применением анестетиков отечественного производства (новокаин, лидокаин и др.)
4.Снятие зубных отложений ручным способом.
5.Неотложная стоматологическая помощь.
За все импортные препараты и пломбы, как я понимаю, приходится доплачивать? Это во всех поликлиниках так?
Во время беременности гинекологи просят 2 раза проходить стоматолога, вот и мне пришлось. Решила обратиться по месту жительства в эту поликлинику. Долго ловила талоны к врачу через интернет - не получалось - пошла по факту. В регистратуре я сказала, что беременна и, вы знаете, ко мне отнеслись с сочувствием и пониманием. Тут пишут, что регистраторы такие, сякие, а мне все объяснили, дали талон сразу к дежурному и сказали, что беременных принимают без очереди.
Так оно и было. Без очереди приняли, посмотрели, сказали, что нужно рвать один корень для справки. Дали талон к хирургу - в этот же день вырвала свой корешок и все это за 20 минут.
Поэтому девушки - беременные не ловите номерки здесь, если вам нужна только справка, идите сразу с утра в поликлинику и все сделаете очень быстро.