Врач-ортодонт |
Бирюкова Дарья Сергеевна (Детский приём. Первичная консультация) | 15 - 20 | 8 - 13 | 15 - 20 | 8 - 13 | 15 - 20 | н/д |
Глазова Ольга Владимировна (Детский приём. Первичная консультация) | 12 30 - 13 | 8 - 13 | 8 - 13 | н/д | н/д | н/д |
Захарова Татьяна Игоревна (Детский приём. Первичная консультация) | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | 8 - 13 | 15 - 20 | н/д |
Ляхова Ольга Сергеевна (Детский приём. Первичная консультация) | 9 30 - 13 | 17 30 - 20 | 8 - 13 | 15 - 20 | 8 - 13 | н/д |
Мирзоян Виолетта Вячеславовна (Детский прием. Первичная консультация) | 9 30 - 13 | 17 30 - 20 | н/д | н/д | 8 - 13 | н/д |
Рабовская Ольга Юрьевна (Детский приём. Первичная консультация) | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | 8 - 13 | 15 - 20 | н/д |
Шишелова Валерия Станиславовна (Детский прием. Первичная консультация) | н/д | 16 - 20 | 8 - 13 | 15 - 20 | 8 - 13 | н/д |
Врач-пародонтолог |
Алферьева Мария Аркадьевна (лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта) | 17 10 - 20 | 9 20 - 13 30 | 15 - 20 | 8 10 - 13 30 | 15 - 20 | н/д |
Казакова Наталья Васильевна (лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта) | н/д | н/д | 15 - 20 | 8 10 - 13 30 | 15 - 20 | н/д |
Катерли Елена Николаевна (лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта) | н/д | 15 - 20 | 8 10 - 13 30 | 15 - 20 | 8 10 - 13 30 | н/д |
Трофимова Елена Петровна (лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Хромова Елена Алексеевна (лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта) | 19 30 - 20 | 11 40 - 13 30 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Штегман Мария Владимировна (лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Юдина Мария Вячеславовна (лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта) | н/д | 15 - 20 | 8 10 - 13 30 | 15 - 20 | 8 10 - 13 30 | н/д |
Врач-стоматолог |
Алекперов Нурлан Нурагаевич (детский приём с 3 до 17 лет без острой боли) | н/д | н/д | н/д | 15 - 19 45 | н/д | н/д |
Кодзаева Милана Олеговна (детский приём с 3 до 17 лет без острой боли) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Корольская Анна Олеговна (детский приём с 3 до 17 лет без острой боли) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Рыбин Антон Владимирович (детский приём с 3 до 17 лет без острой боли) | н/д | 15 - 19 45 | 8 - 13 | 15 - 19 45 | 8 - 13 | н/д |
Штегман Наталья Михайловна (детский приём с 7 до 17 лет без острой боли) | н/д | 16 15 - 19 45 | н/д | 15 - 19 45 | н/д | н/д |
Врач-стоматолог детский |
Абрамова Алина Вячеславовна (с 0 до 6 лет – дошкольники без острой боли) | н/д | 15 - 19 45 | 8 - 13 | 15 - 19 45 | 8 - 13 | н/д |
Андрианова Элла Владимировна (с 0 до 6 лет – дошкольники без острой боли) | 15 - 19 45 | 8 - 13 | 15 - 19 45 | 8 - 13 | н/д | 9 - 12 45 |
Бадьминова Татьяна Алексеевна (с 7 до 17 лет без острой боли) | н/д | 16 15 - 19 45 | 8 - 13 | 15 - 19 45 | 8 - 13 | н/д |
Баранова Ирина Владимировна (с 7 до 17 лет без острой боли) | н/д | 15 - 19 45 | 8 - 13 | 15 - 19 45 | 8 - 13 | н/д |
Васильева Людмила Владимировна (справки и осмотры с 0 до 17 лет) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Григорьева Елена Геннадиевна (с 7 до 17 лет без острой боли) | н/д | 15 - 19 45 | 8 - 13 | 15 - 19 45 | 8 - 13 | н/д |
Захарьева Наталья Сергеевна (справки и осмотры с 0 до 17 лет) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Ковтун Любовь Геннадьевна (справки и осмотры с 0 до 17 лет) | 17 - 17 | 9 - 9 | 15 30 - 19 | 10 - 12 | н/д | н/д |
Кустова Ольга Юрьевна (с 7 до 17 лет без острой боли) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Лыкова Алла Владимировна (с 7 до 17 лет без острой боли) | 18 30 - 19 45 | 10 15 - 13 | 15 - 19 45 | н/д | 15 - 19 45 | 9 - 12 45 |
Минаева Наталья Николаевна (с 7 до 17 лет без острой боли) | н/д | н/д | 15 - 19 45 | 8 - 13 | 15 - 19 45 | н/д |
Снегирёва Александра Вячеславовна (с 0 до 6 лет – дошкольники без острой боли) | н/д | н/д | н/д | 8 - 13 | 15 - 19 45 | 9 - 12 45 |
Филатова Вера Александровна (с 7 до 17 лет без острой боли) | н/д | 15 - 19 45 | 8 - 13 | 15 - 19 45 | 8 - 13 | н/д |
Врач-стоматолог-терапевт |
Абдулаева Камилла Магомедовна (осмотры, справки) | 15 - 19 | 9 - 13 | 15 - 19 | 9 - 13 | 15 - 19 | н/д |
Агаджанян Татьяна Григорьевна (лечение без острой боли, плановое) | 8 15 - 13 15 | 16 30 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | н/д |
Аль Модабеш Елена Алексеевна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | н/д |
Амбарян Сурен Гагикович (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | н/д |
Аршинникова Людмила Борисовна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | н/д | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | н/д |
Балясова Полина Викторовна (лечение без острой боли, плановое) | 19 15 - 20 | 11 15 - 13 15 | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | н/д |
Блинова Елена Карэновна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | н/д |
Болякова Вера Викторовна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | н/д |
Бондарева Ольга Юрьевна (лечение без острой боли, плановое) | 18 30 - 20 | 10 - 13 15 | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | 9 - 13 30 |
Бурякова Елена Геннадьевна (лечение без острой боли, плановое) | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | н/д |
Валуева Александра Владимировна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | н/д | н/д | 8 45 - 12 45 | 15 - 17 45 | н/д |
Виноградова Ирина Юрьевна (осмотры, справки) | 15 - 19 | н/д | 15 - 19 | 9 - 13 | н/д | н/д |
Гуськова Маргарита Сергеевна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | н/д | 15 - 20 | 8 45 - 14 | н/д | н/д |
Журавлёва Екатерина Сергеевна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | н/д |
Змирни Надежда Владимировна (лечение без острой боли, плановое) | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | н/д |
Казакова Наталья Львовна (лечение без острой боли, плановое) | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | н/д |
Казарян Марине Грайровна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 15 - 20 | 9 - 13 15 | 15 - 20 | 9 - 13 15 | н/д |
Корсакова Татьяна Васильевна (осмотры, справки) | н/д | 15 - 19 | 9 - 13 | 15 - 19 | 9 - 13 | н/д |
Крапиневич Вероника Витальевна (осмотры, справки) | н/д | 11 - 13 | 15 - 19 | 9 - 13 | 15 - 19 | н/д |
Крюкова Мария Юрьевна (лечение без острой боли, плановое) | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | н/д |
Кушнер Инна Васильевна (лечение без острой боли, плановое) | 17 45 - 20 | 10 - 13 15 | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | н/д |
Лапкис Нина Сергеевна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | н/д |
Латышова Татьяна Николаевна (лечение без острой боли, плановое) | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | н/д |
Левашова Ольга Викторовна (лечение без острой боли, плановое) | 17 45 - 20 | 9 30 - 13 15 | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | н/д |
Линко Светлана Александровна (лечение без острой боли, плановое) | 15 - 19 15 | 8 45 - 12 45 | 15 - 19 15 | 8 45 - 12 45 | 15 - 19 15 | н/д |
Маркеленков Игорь Станиславович (лечение без острой боли, плановое) | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | н/д |
Митина Марина Александровна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Митряйкина Елена Ивановна (лечение без острой боли, плановое) | 20 - 20 | 12 - 13 15 | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | н/д |
Мхитарян Галина Гариковна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 8 45 - 13 15 | н/д | 8 45 - 13 15 | н/д | н/д |
Ненашева Анна Марковна (лечение без острой боли, плановое) | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | н/д | н/д |
Парфенцева Лениниана Ивановна (лечение без острой боли, плановое) | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | н/д |
Петрова Светлана Валерьевна (осмотры, справки) | н/д | 15 - 19 | н/д | 15 - 19 | 15 - 19 | н/д |
Платонова Ольга Вячеславовна (лечение без острой боли, плановое) | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | н/д |
Пожарицкая Татьяна Зиновьевна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | н/д |
Попкова Татьяна Евгеньевна (осмотры, справки) | 9 - 13 | 17 - 19 | 9 - 13 | 15 - 19 | н/д | н/д |
Потапова Татьяна Александровна (лечение без острой боли, плановое) | 12 - 13 15 | н/д | 9 - 13 15 | н/д | 9 - 13 15 | н/д |
Птицына Илона Владимировна (лечение без острой боли, плановое) | 17 45 - 20 | 10 - 13 15 | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | н/д |
Путилина Мария Олеговна (осмотры, справки) | 15 - 19 | 9 - 13 | 15 - 19 | 9 - 13 | н/д | н/д |
Русакова Елена Викторовна (осмотры, справки) | н/д | 15 - 19 | н/д | 15 - 19 | н/д | н/д |
Сазонова Ирина Вячеславовна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | н/д |
Саидова Светлана Рафаэльевна (лечение без острой боли, плановое) | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | н/д |
Селезнева Валентина Валерьевна (лечение без острой боли, плановое) | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | н/д |
Семочкина Ирина Владимировна (осмотры, справки) | н/д | н/д | 9 - 13 | н/д | 9 - 13 | н/д |
Смирнова Мария Андреевна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | н/д | 8 15 - 13 15 | н/д | 8 15 - 13 15 | н/д |
Соловьева Елена Олеговна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | н/д |
Цугулиева Евгения Николаевна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | н/д |
Черемухина Виктория Владимировна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | н/д |
Черкунова Ольга Александровна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 15 - 18 30 | 9 - 13 15 | 15 - 18 30 | 9 - 13 15 | н/д |
Шогенова Алена Жабировна (лечение без острой боли, плановое) | 18 30 - 20 | 10 45 - 13 15 | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | н/д |
Шувалова Евгения Сергеевна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | н/д | 15 - 17 45 | н/д | 15 - 17 45 | н/д |
Щербашина Дарья Анатольевна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 16 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д | н/д |
Юскова Марина Савельевна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | н/д |
Якушевская Светлана Ивановна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 16 - 20 01 | 8 15 - 13 15 | 15 - 20 | 8 15 - 13 15 | н/д |
Врач-стоматолог-хирург |
Архипова Елизавета Сергеевна (прием пациентов от 18 лет) | н/д | 13 - 13 45 | н/д | 8 - 13 45 | 15 - 19 45 | н/д |
Асваров Гасан Рамисович (прием пациентов от 18 лет) | н/д | 15 - 19 45 | 8 - 13 45 | 15 - 19 45 | 8 - 13 45 | н/д |
Воротова Ирина Петровна (прием пациентов от 18 лет) | н/д | 11 45 - 13 45 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Емельянов Кирилл Викторович (прием пациентов от 18 лет) | н/д | 15 - 19 45 | 8 - 13 45 | 15 - 19 45 | 8 - 13 | н/д |
Кондратенко Алексей Валерьевич (прием пациентов от 18 лет) | 15 - 19 45 | 8 - 13 | 15 - 19 45 | 8 - 13 45 | 15 - 19 45 | н/д |
Лебедев Алексей Геннадьевич (прием пациентов от 18 лет) | 9 15 - 13 45 | 17 45 - 19 45 | 8 - 13 45 | 15 - 19 45 | 8 - 13 45 | н/д |
Ухина Вера Владимировна (прием пациентов от 18 лет) | н/д | 12 30 - 13 45 | 15 - 19 45 | 8 - 13 | 15 - 19 45 | н/д |
Шаров Дмитрий Владимирович (прием пациентов от 18 лет) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Нашла в интернете.
ПЕРЕЧЕНЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В ПРОГРАММУ ОМС:
1.Лечение не осложненных форм кариеса зубов с применением инструментов и материалов отечественного производства.
2.Лечение осложненных форм кариеса зубов (пульпит и периодонтит) с применением инструментов и материалов отечественного производства,рентгенологическое исследование.
3.Обезболивание при лечении зубов с применением анестетиков отечественного производства (новокаин, лидокаин и др.)
4.Снятие зубных отложений ручным способом.
5.Неотложная стоматологическая помощь.
За все импортные препараты и пломбы, как я понимаю, приходится доплачивать? Это во всех поликлиниках так?
Во время беременности гинекологи просят 2 раза проходить стоматолога, вот и мне пришлось. Решила обратиться по месту жительства в эту поликлинику. Долго ловила талоны к врачу через интернет - не получалось - пошла по факту. В регистратуре я сказала, что беременна и, вы знаете, ко мне отнеслись с сочувствием и пониманием. Тут пишут, что регистраторы такие, сякие, а мне все объяснили, дали талон сразу к дежурному и сказали, что беременных принимают без очереди.
Так оно и было. Без очереди приняли, посмотрели, сказали, что нужно рвать один корень для справки. Дали талон к хирургу - в этот же день вырвала свой корешок и все это за 20 минут.
Поэтому девушки - беременные не ловите номерки здесь, если вам нужна только справка, идите сразу с утра в поликлинику и все сделаете очень быстро.